PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
RETIFICAÇÃO - EDITAL Nº 02/2023
Retificado o resultado final para o cargo 102 em conformidade ao processo nº 0802287-09.2024.8.20.5116 (Mandado de Segurança – 2ª Vara da Comarca de Goianinha
CARGO : 102 Guarda Municipal (Masculino)
INSCRIÇÃO |
NOME |
DATA DE NASCIMENTO |
CLASSIFI CAÇÃO |
NOTA FINAL |
NOTA DA PROVA OBJETIVA |
RESERVA DE VAGA |
SITUAÇÃO | |
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
NEGRO OU PARDO | |||||||
620046643 | ERCIO DE MORAES BITTENCOURT JUNIOR | 19/07/1984 | 1 | 9,4000 | 9,4000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620040165 | YGOR DA SILVA DUTRA | 23/06/1992 | 2 | 9,2000 | 9,2000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620013010 | MATHEUS MARQUES BATISTA DO NASCIMENTO | 25/06/1999 | 3 | 9,0000 | 9,0000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620056380 | PAULO VICTOR RIBEIRO DE FREITAS DAMASCENO | 10/10/1998 | 4 | 9,0000 | 9,0000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620044519 | ALESI BARBOSA DE LIMA | 18/04/2000 | 5 | 9,0000 | 9,0000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620053208 | KAIKE CHACON GALVÃO DE MENEZES | 25/06/2004 | 6 | 9,0000 | 9,0000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620024984 | LYON JORGE TOMAZ DA SILVA | 02/04/1993 | 7 | 9,0000 | 9,0000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620001348 | YNAUÃ GOMES MOREIRA | 31/03/2005 | 8 | 8,8000 | 8,8000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620020270 | FLAVIANO PAULINO DA SILVA | 26/04/1984 | 9 | 8,8000 | 8,8000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620049570 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO NETO | 28/04/1994 | 10 | 8,8000 | 8,8000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620048760 | MAURÍCIO DE MENDONÇA NETO | 11/03/1998 | 11 | 8,8000 | 8,8000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620052961 | JOAO PAULO MEDEIROS DO VALE PIRES | 04/07/1997 | 12 | 8,8000 | 8,8000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620050667 | ARTHUR TORRES DA COSTA RIBEIRO | 30/01/1992 | 13 | 8,8000 | 8,8000 | NÃO | SIM | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620017198 | WERLLY BATISTA DE OLIVEIRA | 03/05/1991 | 14 | 8,8000 | 8,8000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620012153 | GUILHERME MAURICIO PEIXOTO | 06/11/1989 | 15 | 8,6000 | 8,6000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620009128 | EDVAN PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR | 30/11/1997 | 16 | 8,6000 | 8,6000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado no cadastro de reserva. |
CARGO : 102 Guarda Municipal (Masculino)
INSCRIÇÃO |
NOME |
DATA DE NASCIMENTO |
CLASSIFI CAÇÃO |
NOTA FINAL |
NOTA DA PROVA OBJETIVA |
RESERVA DE VAGA |
SITUAÇÃO | |
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
NEGRO OU PARDO | |||||||
620020423 | DANIEL BEZERRA COSTA MAIA | 17/11/1985 | 17 | 8,6000 | 8,6000 | NÃO | SIM | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620046210 | JEFFERSON PERGENTINO DE ARAÚJO NETO | 17/03/1995 | 18 | 8,6000 | 8,6000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado no cadastro de reserva. |
620024747 | JOAQUIM ARNAUD MEIRELES SOBRINHO | 08/01/1987 | 19 | 8,6000 | 8,6000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado no cadastro de reserva. |
620023724 | NEYLDSON FLAVIO DA COSTA TEIXEIRA | 28/06/1991 | 20 | 8,6000 | 8,6000 | NÃO | NÃO | Candidato aprovado no cadastro de reserva. |
620012374 | KAUÊ VINÍCIUS SILVESTRE DO NASCIMENTO | 06/09/2004 | 21 | 8,6000 | 8,6000 | NÃO | SIM | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620001321 | WELLINGTON COSTA DA SILVA JUNIOR | 02/03/1998 | 22 | 8,6000 | 8,6000 | SIM | NÃO | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620043741 | HUGO SANTOS COSTA | 17/05/1988 | 23 | 8,6000 | 8,6000 | NÃO | SIM | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620023260 | RICARDO DE LIMA PIRES LEITE | 06/07/1991 | 24 | 8,6000 | 8,6000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620035196 | GUSTAVO CÂMARA LINS | 04/03/1985 | 25 | 8,6000 | 8,6000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620008482 | FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA | 24/01/1985 | 26 | 8,4000 | 8,4000 | SIM | SIM | Candidato aprovado nas vagas efetivas. |
620021519 | ERICK DE SALES FERREIRA | 03/09/2003 | 27 | 8,4000 | 8,4000 | NÃO | SIM | Candidato suplente. |
620019611 | WENDERSON GOMES SOARES | 08/05/1999 | 28 | 8,4000 | 8,4000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620010150 | JEFFESON DANIEL DO NASCIMENTO | 18/05/1995 | 29 | 8,4000 | 8,4000 | NÃO | SIM | Candidato suplente. |
620055197 | ARTHUR EDUARDO SILVA DE LIMA | 19/11/1996 | 30 | 8,4000 | 8,4000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620015870 | LENERSON MATEUS DE LIMA | 26/07/1990 | 31 | 8,4000 | 8,4000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620012331 | WANDSON DO NASCIMENTO FREITAS | 26/03/1990 | 32 | 8,4000 | 8,4000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
CARGO : 102 Guarda Municipal (Masculino)
INSCRIÇÃO |
NOME |
DATA DE NASCIMENTO |
CLASSIFI CAÇÃO |
NOTA FINAL |
NOTA DA PROVA OBJETIVA |
RESERVA DE VAGA |
SITUAÇÃO | |
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
NEGRO OU PARDO | |||||||
620043784 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA | 25/02/2000 | 33 | 8,4000 | 8,4000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620031255 | GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | 10/07/2000 | 34 | 8,4000 | 8,4000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620006994 | PAULO HERMANO DO NASCIMENTO QUEIROZ | 02/03/1986 | 35 | 8,4000 | 8,4000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620025352 | MAKYSUEL FILIPE DE SOUSA SILVA | 05/12/1992 | 36 | 8,4000 | 8,4000 | NÃO | SIM | Candidato suplente. |
620058048 | FABIO JUNIOR DE LIMA | 19/12/1991 | 37 | 8,4000 | 8,4000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620040971 | MYKAELSON KALLYSON GOMES | 28/05/1987 | 38 | 8,2000 | 8,2000 | NÃO | SIM | Candidato suplente. |
620005408 | CÁSSIO FRANCISCO CÍCERO MATIAS DE GÓIS | 03/02/2000 | 39 | 8,2000 | 8,2000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620022817 | LEANDERSON FERREIRA PINHEIRO | 10/05/1994 | 40 | 8,2000 | 8,2000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620027860 | ARYSON MARCELO BATSITA BARROS | 11/09/1986 | 41 | 8,2000 | 8,2000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620043121 | FRANCISCO JANUNCIO MARTILIANO DA SILVA | 21/03/1985 | 42 | 8,2000 | 8,2000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620054514 | ELIÊNIO PEREIRA DOS SANTOS | 28/04/1989 | 43 | 8,2000 | 8,2000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620018780 | FRANCIELDES CORLET DOMINGOS | 22/08/1995 | 44 | 8,2000 | 8,2000 | NÃO | SIM | Candidato suplente. |
620021918 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTI DUTRA | 03/09/1998 | 45 | 8,2000 | 8,2000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620041838 | ALEF ANTONIO NASCIMENTO SILVA | 20/02/2004 | 46 | 8,2000 | 8,2000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620053801 | PEDRO HÍTALO CÂNDIDO DA COSTA | 21/02/2001 | 47 | 8,2000 | 8,2000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620019875 | JAILSON FREITAS DA COSTA | 21/10/1982 | 48 | 8,2000 | 8,2000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
CARGO : 102 Guarda Municipal (Masculino)
INSCRIÇÃO |
NOME |
DATA DE NASCIMENTO |
CLASSIFI CAÇÃO |
NOTA FINAL |
NOTA DA PROVA OBJETIVA |
RESERVA DE VAGA |
SITUAÇÃO | |
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
NEGRO OU PARDO | |||||||
620015705 | KENNETY ANDERSON RODRIGUES CORDEIRO | 09/07/1994 | 49 | 8,2000 | 8,2000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620001496 | DOUGLAS FERREIRA DE BRITO | 28/03/1995 | 50 | 8,2000 | 8,2000 | NÃO | NÃO | Candidato suplente. |
620023287 | JOSÉ GILMAR DA SILVA | 16/09/1981 | 51 | 8,0000 | 8,0000 | NÃO | SIM | Candidato suplente. |
620042303 | SILVIO MANOEL DO NASCIMENTO NETO | 07/01/1993 | 52 | 8,0000 | 8,0000 | NÃO | SIM | Candidato suplente. |
620045329 | FRANCINILDO DA COSTA BERNARDES | 15/06/1976 | 53 | 8,0000 | 8,0000 | NÃO | SIM | Candidato suplente. |
620053054 | BRUNO FONSECA DOS SANTOS | 22/03/1999 | 54 | 7,8000 | 7,8000 | NÃO | SIM | Candidato suplente. |
620001313 | JOAB CONRADO DE ALMEIDA | 09/06/1996 | 55 | 7,8000 | 7,8000 | NÃO | SIM | Candidato suplente. |
620043695 | PEDRO BRUNO SILVA DOS SANTOS | 02/11/1994 | 56 | 7,8000 | 7,8000 | NÃO | SIM | Candidato suplente. |
620020865 | PEDRO ARTHUR DOS SANTOS GERMANO | 26/07/1999 | 57 | 7,8000 | 7,8000 | NÃO | SIM | Candidato suplente. |
620007389 | ALISSON JOSÉ DE FREITAS SILVA | 31/01/1997 | 58 | 7,8000 | 7,8000 | NÃO | SIM | Candidato suplente. |
620022582 | JORDAN DANTAS DE MELO | 03/04/1988 | 59 | 7,8000 | 7,8000 | NÃO | SIM | Candidato suplente. |
620012765 | PEDRO FELIPE RAPOSO DE LIMA | 05/06/1991 | 60 | 7,8000 | 7,8000 | NÃO | SIM | Candidato suplente. |
620053410 | LEONARDO CESAR FERNANDES DE OLIVEIRA | 15/09/1984 | 61 | 6,8000 | 6,8000 | SIM | NÃO | Candidato suplente. |
620012242 | EUGENIO LOPES SILVEIRA JUNIOR | 20/10/1980 | 62 | 6,8000 | 6,8000 | SIM | SIM | Candidato suplente. |
Lidiane de Oliveira Bezerra Silva
Código Identificador:AFC6523B
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 10/04/2025. Edição 3515
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

Nenhum comentário:
Postar um comentário