SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL - PROCESSO SELETIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL - PROCESSO SELETIVO
ESTADO DE RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 002/2026 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
A Prefeitura Municipal de Vera Cruz/RN, por intermédio da secretária municipal de educação e da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, no uso de suas atribuições legais, torna público o RESULTADO FINAL dos candidatos classificados para os cargos de Língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, inglês e para apoio pedagógico na área de psicopedagogia conforme as regras estabelecidas no Edital de Abertura.
1. DA RELAÇÃO DE CLASSIFICADOS
Os candidatos abaixo relacionados foram classificados segundo os critérios de Análise Curricular/Prova de Títulos/Entrevista, obedecendo à ordem decrescente de pontuação:
CLASSIFICAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
1. | LUDGLEYDSON EUZÉBIO TENÓRIO | 20 | 08 | 28 |
2. | ANAÍZE ARNOR DA SILVA | 18 | 09 | 27 |
4. | JOSÉ FARIAS DO NASCIMENTO | 16 | 06 | 22 |
5. | KELI FERNANDES DA SILVA | 17 | 05 | 22 |
CATEGORIAS ESPECÍFICAS LÍNGUA PORTUGUESA
COTA ÉTNICO RACIAL
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
1. | LENILSON GOMES DA SILVA | 13 | 09 | 22 |
LASSIFICAÇÃO MATEMÁTICA
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
1. | DENIS ALVES DE LIMA PEREIRA | 20 | 07 | 27 |
2. | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | 20 | 04 | 24 |
3. | JOSÉ RANILSON DINIZ | 13 | 09 | 22 |
4. | RONALDO ALVES DE ANDRADE | 13 | 09 | 22 |
5. | JOSÉ GOMES DA SILVA NETO | 12 | 09 | 21 |
6. | CID LIMA COSTA | 15 | 06 | 21 |
7. | VERIANO ANDRÉ DA CRUZ | 20 | 01 | 21 |
8. | FÁBIO SILVA DE SOUZA | 18 | 03 | 21 |
9. | FERNANDO ÂNGELO DA SILVA BASTO | 12 | 08 | 20 |
10. | TALITA DE OLIVEIRA LIMA | 3 | 07 | 10 |
11. | NATALY DE LIMA MARINHO | 5 | 05 | 10 |
12. | SILVINA JULIA DAMASCENO DE OLIVEIRA | 11 | 05 | 16 |
CLASSIFICAÇÃO CIÊNCIAS
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
1. | EBERTH CLAÚDIO DOS ANJOS | 20 | 09 | 29 |
2. | LIDIEL MANDU DA SILVA | 20 | 05 | 25 |
3. | PRISCILA PEREIRA DA SILVA | 20 | 03 | 23 |
4. | MÔNICA RAQUEL DA SILVA LOPES EUZÉBIO | 09 | 09 | 18 |
5. | LUAN LUCAS EUZÉBIO | 15 | 03 | 18 |
6. | EMANUEL RODRIGO DUARTE DIAS | 07 | 09 | 16 |
7. | EDENISON JOSÉ DE JESUS SANTANA | 08 | 08 | 16 |
8. | JOSÉ TERTO DA SILVA JUNIOR | 08 | 07 | 15 |
9. | MARIA IZABEL DE LIMA PINHEIRO | 07 | 08 | 15 |
10. | MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE LIMA FLÔR | 6 | 09 | 14 |
11. | DAMIÃO RENÊ SILVA BEZERRA | 06 | 06 | 12 |
12. | MARIA DA PIEDADE FERREIRA DA SILVA | 05 | 06 | 11 |
CLASSIFICAÇÃO HISTÓRIA
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
1. | EMERSON FELINTO DA SILVA | 13 | 10 | 23 |
2. | PEDRO LUIZ CAMARA DANTAS | 20 | 02 | 22 |
3. | THAÍSA DANIEL AGOSTINHO DA SILVA | 20 | 01 | 21 |
4. | CRISTIANO OTAVIO MIGUEL JUNIOR | 20 | 01 | 21 |
5. | HUDSON THIAGO FERREIRA BARBALEO | 19 | 01 | 20 |
6. | MARIA LETÍCIA LOPES DA ROCHA | 15 | 03 | 18 |
7. | BRAZ GUEDES DE OLIVEIRA | 09 | 07 | 16 |
8. | DIEGO DE SOUZA SILVA | 17 | 01 | 16 |
9. | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 09 | 04 | 13 |
CLASSIFICAÇÃO GEOGRAFIA
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
1. | MARRYQUEL ALICIO DA SILVA | 13 | 10 | 23 |
2. | RAIMUNDO PAULO MEDEIROS | 19 | 02 | 21 |
3. | JOSÉ LUCAS DA SILVA PEREIRA | 12 | 08 | 20 |
4. | LUCAS FARIAS DE SOUZA | 07 | 07 | 14 |
CLASSIFICAÇÃO INGLÊS
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
1. | SARAH EMILIA MOREIRA DE LIRA MOURA | 18 | 08 | 26 |
2. | GERCILEIDE DA COSTA LIMA | 20 | 05 | 25 |
CLASSIFICAÇÃO PSICOPEDAGOGO
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
1. | FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO | 20 | 10 | 30 |
2. | EUDEMIR JOSÉ ROCHA | 20 | 09 | 29 |
3. | JÉSSICA SAMARA BARBOSA E SILVA | 20 | 08 | 28 |
4. | MONALISA VITORIA DE LIMA MESQUITA | 14 | 10 | 24 |
5. | MILENA DANTAS DA SILVA COSTA | 13 | 10 | 23 |
6. | ANDREIA SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | 18 | 05 | 23 |
7. | LAURIANA BATISTA SOARES | 17 | 05 | 22 |
8. | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | 20 | 02 | 22 |
9. | GILDA MARIA DA SILVA | 20 | 02 | 22 |
10. | JOAQUICIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | 20 | 03 | 23 |
11. | CLAUDIA FERRERA DE ARAÚJO | 14 | 07 | 21 |
12. | MARIA APARECIDA DUARTE DANTAS | 16 | 05 | 21 |
COTA ÉTNICA | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
1. | LUCILEIDE COSTA BERNARDO | 15 | 10 | 25 |
2. | FRANCISCA EDINEIDE LOPES | 20 | 03 | 23 |
Caberá recurso quanto ao resultado ora publicado, devendo o candidato protocolar o requerimento no prazo de 02(dois) dias úteis, contados a partir desta publicação, através do e- mail: veracruzseletivo@gmail.com
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O resultado final, após a análise de eventuais recursos, será devidamente homologado e publicado no Diário Oficial dos Municípios e no Mural da Prefeitura.
Vera-Cruz/RN, 20 de março de 2026
IONALDO TOMAZ DA SILVA
Secretário Municipal de Educação
Publicado por:
Ane Micaela Freitas Bessa
Código Identificador:E7DC1174
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 24/03/2026. Edição 3756
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
