SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2026
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2026
REFERENTE AO EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2026 ESTADO DE RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Vera Cruz/RN, por intermédio da Secretária Municipal de Educação e da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivo objeto do Edital nº 01/2026, e estabelece a seguinte RETIFICAÇÃO nos registros de nomes de candidatos constantes nas listas de classificação anteriores:
1. DA RETIFICAÇÃO DE NOMES
Ficam retificados os nomes das candidatas abaixo relacionadas, em virtude de erros materiais identificados nas publicações anteriores, passando a constar conforme segue:
CARGO: PEDAGOGO (AMPLA CONCORRÊNCIA)
23ª colocada: Onde se lia "Maria Margarida de Moura", leia-se: Maria Margarida da Silva Gosta.
87ª colocada: Onde se lia "Alane Horara Silva da Costa", leia-se: Alana Horara Silva da Costa.
2. RELAÇÃO DE CONVOCADOS (PARA APRESENTAÇÃO E POSSE)
CARGO: PEDAGOGO (AMPLA CONCORRÊNCIA)
Classificações: 53º ao 57º (Total: cinco vagas)
CARGO: PROFESSOR DE ÁREAS ESPECÍFICAS
Língua Portuguesa: 3º, 4º e 5º colocados (as)
História: 2º colocado (a)
Língua Inglesa: 2º colocado (a)
CARGO: PSICOPEDAGOGO
Classificação: 6º colocado (a)
3. DOS PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
Os candidatos listados devem comparecer à Secretaria de Educação de Vera Cruz nos dias 08 e 09/04, no horário das 8h às 15h, portando os seguintes documentos (originais e cópias):
Documento de Identidade com foto e CPF;
Comprovante de Escolaridade e Habilitação exigida no edital;
Comprovante de Residência atualizado;
Certidões negativas criminais e cíveis.
Atenção: O não comparecimento no prazo estipulado implicará na renúncia automática à vaga e na convocação do próximo candidato da lista de reserva.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As demais disposições do Edital de Abertura e convocações anteriores permanecem inalteradas. O não comparecimento ou a não apresentação da documentação exigida implicará na renúncia tácita à vaga e na exclusão definitiva do certame.
Vera Cruz/RN, 07 de abril de 2026.
ANEXO I-
PEDAGOGIA AMPLA CONCORRÊNCIA
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TITULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
| ANGELA MARIA TAVARES DE LIMA | 20 | 10 | 30 |
| JOSILEIDI MARIA GOMES ANJOS | 20 | 10 | 30 |
| SHELAYNE SUELY FELIX BARBOSA | 20 | 10 | 30 |
| DAIANE MILENA DE MOURA | 20 | 09 | 29 |
| ROSANGELA VECHI DO NASCIMENTO | 20 | 09 | 29 |
| MARIA APARECIDA DE ASSIS | 20 | 09 | 29 |
| PATRÍCIA MACEDO DE OLIVEIRA SOUZA | 20 | 09 | 29 |
| JOELMA GOMES DOS SANTOS CAVALCANTE | 20 | 09 | 29 |
| DANRLEY DE SOUZA MOURA | 18 | 10 | 28 |
| daliane farias da costa santos | 18 | 10 | 28 |
| FRANCISCA EDILZA ELOI DA SILVA | 20 | 08 | 28 |
| IVANILDE AMANCIO DA SILVA | 20 | 08 | 28 |
| LEIDILAINE SILVA DE BRITO | 20 | 08 | 28 |
| MARIA ISABEL FREIRE MATIAS | 20 | 08 | 28 |
| MARINALVA MAURINA DOS REIS SILVA | 20 | 08 | 28 |
| REJANE DE SOUZA DA SILVA | 20 | 08 | 28 |
| ELIANE MARIA DA SILVA | 19 | 08 | 27 |
| FRANCIELI LEÔNIA FERREIRA SILVA | 20 | 07 | 27 |
| GLAUCIA CRISTINA DA SILVA | 18 | 09 | 27 |
| JANAÍSA DA SILVA CAMPOS ANJOS | 18 | 09 | 27 |
| JOSÉLIA SILVANIS PONTES DE MORAIS | 18 | 09 | 27 |
| MARIA DE FATIMA DAVINO DA SILVA | 20 | 07 | 27 |
| MARIA MARGARIDA DA SILVA COSTA | 20 | 07 | 27 |
| PAULA CRISTINA DO NASCIMENTO PEREIRA | 18 | 09 | 27 |
| SILVIA MARIA DOS SANTOS | 18 | 09 | 27 |
| CLÉZIO FELIX DE LIMA | 17 | 09 | 26 |
| DANIELLE PAULINO DE ARAUJO | 18 | 08 | 26 |
| JOSEILDA DE MOURA PINHEIRO | 17 | 09 | 26 |
| LUZIA GRAZIELI DE PAIVA | 18 | 08 | 26 |
| MÁRCIA EVARISTA DOS SANTOS PAIVA | 17 | 09 | 26 |
| MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 19 | 07 | 26 |
| MARIA JOSÉ PAIXÃO DA SILVA | 18 | 08 | 26 |
| RUTHE GOMES BROGES | 18 | 08 | 26 |
| ANA PAULA DE OLIVEIRA | 16 | 09 | 25 |
| DAIANE FELINTO DA SILVA | 15 | 10 | 25 |
| EDJANE DA SILVA | 16 | 09 | 25 |
| ERIVONE CRISTINA DE PAIVA SOUZA | 16 | 09 | 25 |
| JANETE SABINO DA SILVA | 16 | 09 | 25 |
| MARIA LILIANE LINO | 18 | 07 | 25 |
| SELMA GOMES DE ARAÚJO CAMPOS | 17 | 08 | 25 |
| CAMILA DE PAIVA GALDINO | 16 | 08 | 24 |
| CARLA CECILIA DA SILVA | 14 | 10 | 24 |
| CARLA VILANIA SIQUEIRA DA SILVA | 14 | 10 | 24 |
| CLAUDIA FERREIRA DE ARAÚJO DIAS | 14 | 10 | 24 |
| DAYANE AGUIAR ROCHA | 14 | 10 | 24 |
| FRANCISCA JOSIVÂNIA DE FARIAS | 14 | 10 | 24 |
| GABRIELA JOYCE DE FREITAS DIONISIO LIMA | 14 | 10 | 24 |
| GEISA MÁRCIA CAVALCANTE | 14 | 10 | 24 |
| IRIS SOUZA LOPES | 16 | 08 | 24 |
| ISABELY PRISCILA FREIRE MATIAS | 14 | 10 | 24 |
| JANAINA VALÉRIA DOS SANTOS | 15 | 09 | 24 |
| JANIARLLEN DA SILVA PAIVA | 14 | 10 | 24 |
| JARILA NUIDCE DE OLIVEIRA CARDOSO SILVA | 14 | 10 | 24 |
| JULIANA FERREIRA DA SILVA | 14 | 10 | 24 |
| MARIA APARECIDA DE PAIVA OLIVEIRA | 14 | 10 | 24 |
| MARIA VERÔNICA DOS SANTOS | 14 | 10 | 24 |
| RAYLAINE DOS SANTOS BEZERRA | 14 | 10 | 24 |
| ROSILENE DA SILVA FERREIRA LOPES | 15 | 09 | 24 |
| SIMONE MOURA LOPES | 15 | 09 | 24 |
| TEREZA INÁCIO DE LIMA SILVA | 15 | 09 | 24 |
| JANE KEILA ALVES DE LIMA | 18 | | 24 |
| JOSENEIDE MARIA OLIVEIRA DOS ANJOS | 18 | 06 | 24 |
| MÁRCIA EVARISTA DOS SANTOS PAIVA | 17 | 05 | 24 |
| ALEXSANDRA RAMO DA SILVA | 20 | 03 | 23 |
| ANDREZA FERNANDA DA SILVA | 20 | 03 | 23 |
| DIVINA MARTINS DE OLIVEIRA | 18 | 05 | 23 |
| JANAÍNA FERREIRA DE MOURA | 20 | 03 | 23 |
| MARLUCE DE SOUZA | 20 | 03 | 23 |
| RAFAELA KALINE DIAS | 20 | 03 | 23 |
| ADEILZA TORRES DA SILVA | 20 | 02 | 22 |
| ALESSANDRA LIMA DA SILVA | 20 | 02 | 22 |
| ALINE MONIQUE | 20 | 02 | 22 |
| CRISTIANE FERREIRA OLIVEIRA | 20 | 02 | 22 |
| DANIELA BEZERRA CORREIA | 20 | 02 | 22 |
| EDILEIDE FERREIRA DA SILVA MENDONÇA | 20 | 02 | 22 |
| FABIANA DA SILVA ARAUJO MACHADO | 20 | 02 | 22 |
| FLÁVIA DANIELLA SOUZA DE QUEIROZ | 20 | 02 | 22 |
| JANAÍNA BARBOSA MARCOLINO SOUZA | 20 | 02 | 22 |
| JOSECLEIDE PEREIRA DE ANDRADE | 20 | 02 | 22 |
| JULIANA BEZERRA PEREIRA | 20 | 02 | 22 |
| MARIA DAS GRAÇAS HOLANDA DE ALMEIDA ALVES | 20 | 02 | 22 |
| MÁRCIA EVARISTA DOS SANTOS PAIVA | 17 | 05 | 22 |
| MÔNICA EDUARDO DA SILVA | 20 | 02 | 22 |
| REGICLEIDE BATISTA SOARES | 16 | 06 | 22 |
| REGINEIDE CARLA DA SILVA | 20 | 02 | 22 |
| TARSIS HOZANA FELICIANO BARBOSA | 17 | 05 | 22 |
| ALANA HORARA SILVA DA COSTA | 13 | 08 | 21 |
| ALEXANDRE DOS ANJOS FERREIRA | 16 | 05 | 21 |
| ALDENICE TORRES DA SILVA | 20 | 01 | 21 |
| ANA MARIA DE LIMA BULHÕES MENDONÇA | 20 | 01 | 21 |
| ANA PAULA SOARES DE LIMA OLIVEIRA | 13 | 09 | 21 |
| ANDREA ANTÔNIA DAMASCENO DE OLIVEIRA | 17 | 04 | 21 |
| ANDREIA LOPES DE LIMA | 18 | 03 | 21 |
| ANTÔNIO MOISÉS DE OLIVEIRA | 20 | 01 | 21 |
| BARTIRA IARA DE ARAÚJO | 20 | 01 | 21 |
| CHRISTIANE DE ARAÚJO | 20 | 01 | 21 |
| DANIELA SILVA RODRIGUES FERREIRA | 20 | 01 | 21 |
| EDIVÂNIA CARDOSO NÓBREGA DE MEDEIROS | 20 | 01 | 21 |
| FRANCISCA GILDEMAR DA SILVA GALDINO | 11 | 10 | 21 |
| EDILZA MARIA DA SILVA | 11 | 10 | 21 |
| EMÍLIA GREYSA RIBEIRO DE LIMA | 18 | 03 | 21 |
| ERIVÂNIA DE LIMA BARBOSA | 20 | 01 | 21 |
| GILMARA DO NASCIMENTO CRUZ | 20 | 01 | 21 |
| JAIZA SILVA DE SOUZA | 20 | 01 | 21 |
| JANAINA FERREIRA MOURA | 20 | 01 | 21 |
| JANIEDSON DA SILVA | 20 | 01 | 21 |
| JOSÁLIA GOMES DE BRITO | 16 | 05 | 21 |
| MARLENE RAMOS DE OLIVEIRA | 20 | 01 | 21 |
| MARIA JOSÉ DA SILVA | 20 | 01 | 21 |
| MÔNICA PATRÍCIA LOPES DE OLIVEIRA CARVALHO | 20 | 01 | 21 |
| PATRÍCIA VICENTE DE OLIVEIRA AZEVEDO | 20 | 01 | 21 |
| RAVENNA SORRANY DA ROCHA | 20 | 01 | 21 |
| RICARDO ANACLETO DE SOUZA | 20 | 01 | 21 |
| RIVÂNIA GOMES TEIXEIRA | 20 | 01 | 21 |
| ROSEMERY SILVESTRE BARBOSA DA SILVA | 20 | 01 | 21 |
| VALDECI COSTA DE OLIVEIRA | 20 | 01 | 21 |
| FLÁVIA DE SOUZA SILVA | 16 | 04 | 20 |
| JAMILI DANIELLE FREIRE DA SILVA | 13 | 07 | 20 |
| JÉSSICA LIMA DA COSTA | 17 | 03 | 20 |
| FRANCISCA ELIENE DA SILVA | 18 | 02 | 20 |
| JOSILENE CARNEIRO DE MELO | 18 | 02 | 20 |
| MARIA LIDIANE FERREIRA NUNES XAVIER | 18 | 02 | 20 |
| RAFAELA FERREIRA SALES | 18 | 02 | 20 |
| JILNEY ALVES DE LIMA | 12 | 08 | 20 |
| ANA KESIA DE OLIVEIRA | 15 | 04 | 19 |
| ANAILZA DOS SANTOS SILVESTRE BARBOSA | 16 | 03 | 19 |
| CLAUDIMARIA GOMES DA SILVA | 14 | 05 | 19 |
| COSMA DA SILVA RIBEIRO | 17 | 02 | 19 |
| EFIGÊNIA CIPRIANO DOS ANJOS | 16 | 03 | 19 |
| FABIULA SILVA SANTOS | 16 | 03 | 19 |
| FLAVIANE PLÁCIDO DA SILVA | 12 | 07 | 19 |
| FRANCINÚBIA GALVÃO DE OLIVEIRA | 09 | 10 | 19 |
| GECIELE FÉLIX XAVIER LOPES | 16 | 03 | 19 |
| JAQUELINE DE FREIRE DA SILVA SALES | 17 | 02 | 19 |
| JOANA GERALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 17 | 02 | 19 |
| KARLA THAUANNE MARIA DA SILVA | 12 | 07 | 19 |
| MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | 17 | 02 | 19 |
| MARIA ISABELLY DE ARAÚJO MOURA | 18 | 01 | 19 |
| MARIA RUFINO DE LIMA | 16 | 03 | 19 |
| RITA DE CÁSSIA SILVA SANTOS | 16 | 03 | 19 |
| ANA CLEIDE DIAS | 11 | 07 | 18 |
| ERICARLA ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS | 08 | 10 | 18 |
| FERNANDA DE SOUZA SILVA | 13 | 05 | 18 |
| ISABEL CRISTINA TRINDADE DE CARVALHO | 15 | 03 | 18 |
| IRIS KAUANNE PAULINO DOS SANTOS | 08 | 10 | 18 |
| JOSÉ WILSON DE ARAÚJO | 15 | 03 | 18 |
| KALINE ELAINE DA SILVA CARVALHO | 17 | 01 | 18 |
| MARIA DILMA DE SOUZA | 15 | 03 | 18 |
| ALEXANDRA ALEX DA SILVA ANDRADE | 12 | 05 | 17 |
| ANA CLÁUDIA DA SILVA LIMA | 14 | 03 | 17 |
| ANDRÉA MELO DE LIMA | 07 | 10 | 17 |
| DANIELI SUELI DE SALES | 09 | 08 | 17 |
| MARIA GELSIANE DE LIMA | 15 | 02 | 17 |
| NADIA NOELLI DE OLIVEIRA | 15 | 02 | 17 |
| RAÍSSA SALES DE SOUZA | 15 | 02 | 17 |
| ANA LÚCIA DA SILVA | 14 | 02 | 16 |
| ELIKLEIDSON DANILO CHACON | 08 | 08 | 16 |
| JANY LUCIANY MENDONÇA LINS | 14 | 02 | 16 |
| JAYNARA IONARA DE FREITAS MOURA | 11 | 05 | 16 |
| JENNIFER TAYNARA DA SILVA FREIRE | 15 | 01 | 16 |
| MARIA JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA | 14 | 02 | 16 |
| RITA NÉLIA ALVES DE OLIVEIRA | 13 | 03 | 16 |
| ELIANA LOURENÇO DE SOUZA | 05 | 10 | 15 |
| NORMA MÔNICA DA SILVA GALDINO | 13 | 02 | 15 |
| JOSEANE GOMES DE ASSIS | 11 | 04 | 15 |
| ADRIANA DA SILVA | 07 | 07 | 14 |
| ADRIANA LOPES BARBOSA | 06 | 08 | 14 |
| CYNTHIA RAYANE DA SILVA | 07 | 07 | 14 |
| JANAÍNA MARIA DA SILVA | 08 | 06 | 14 |
| PAULA NÁGELA DANTAS DE ANDRADE | 07 | 07 | 14 |
| RANIELE FERREIRA DA SILVA | 06 | 08 | 14 |
| RAYNARA FLORÊNCIO DA SILVA | 05 | 09 | 14 |
| RICARDO CORDEIRO DA SILVA | 07 | 07 | 14 |
| TAMARA FARIAS DI MARTINO | 08 | 06 | 14 |
| PATRÍCIA MEDEIROS DE SOUZA MACHADO | 09 | 04 | 13 |
| ROSINEIDE DANTAS DA SILVA | 09 | 04 | 13 |
| KARINA DO NASCIMENTO FONTOURA | 11 | 02 | 13 |
| FLÁVIA DE CASSIA DA SILVA OLIVEIRA | 06 | 06 | 12 |
| GILMARA MARIA ROCHA COSTA LIMA | 10 | 02 | 12 |
| GIULIANO GUTIERRI CARLOS DA SILVA | 03 | 09 | 12 |
PEDAGOGIA COTA ETNICO RACIAL
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TITULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
| MARIA JOSÉ GALDINO GOMES CARDOSO | 16 | 08 | 24 |
| MARIA LUCIA COSME DE SOUZA | 14 | 10 | 24 |
| JOSEILDA DE MOURA PINHEIRO | 17 | 06 | 23 |
| SÂMARA NAGNALENE SOUZA DA COSTA | 20 | 0 2 | 22 |
| PALOMA DE OLIVEIRA DAMASCENO ARAÚJO | 20 | 02 | 22 |
| ERINEIDE ERASMO DOS SANTOS FREITAS | 18 | 03 | 21 |
| DÉBORA ALVES DA SILVA | 20 | 01 | 21 |
| MARIA APARECIDA FRANCELINO INÁCIO | 20 | 01 | 21 |
| MARINALVA FERREIRA DE PAIVA | 14 | 05 | 19 |
| JENNIFER TAYNARA A SILVA FREIRE | 15 | 04 | 19 |
| JOSICLEIDE LUIZ DA SILVA BASTOS | 16 | 03 | 19 |
| LENIRA DOS SANTOS DE SOUZA | 10 | 05 | 15 |
PEDAGOGIA COTA PCD
COLOCAÇAO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TITULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
| MYLENA CARLA DOS ANJOS | 19 | 9 | 28 |
| JOSE FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA | 18 | 9 | 27 |
| MARIA JOSÉLIA PONTES DOS ANJOS | 18 | 8 | 26 |
| JUSCILENE ALVES DE SOUSA COSTA | 19 | 5 | 24 |
| ALINE MONIQUE LIMA CHAVES GOMES | 20 | 2 | 22 |
| LUCIANA COELHO DE MOURA FREIRE | 18 | 2 | 20 |
| SIMONE DA SILVA GENÉSIO | 9 | 7 | 16 |
ANEXO II
CLASSIFICAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
1º | LUDGLEYDSON EUZÉBIO TENÓRIO | 20 | 08 | 28 |
2º | ANAÍZE ARNOR DA SILVA | 18 | 09 | 27 |
3º | LENILSON GOMES DA SILVA | 13 | 09 | 22 |
4º | JOSÉ FARIAS DO NASCIMENTO | 16 | 06 | 22 |
5.º | KELI FERNANDES DA SILVA | 17 | 05 | 22 |
CLASSIFICAÇÃO MATEMÁTICA
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
| DENIS ALVES DE LIMA PEREIRA | 20 | 07 | 27 |
| MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | 20 | 04 | 24 |
| JOSÉ RANILSON DINIZ | 13 | 09 | 22 |
| RONALDO ALVES DE ANDRADE | 13 | 09 | 22 |
| JOSÉ GOMES DA SILVA NETO | 12 | 09 | 21 |
| CID LIMA COSTA | 15 | 06 | 21 |
| VERIANO ANDRÉ DA CRUZ | 20 | 01 | 21 |
| FÁBIO SILVA DE SOUZA | 18 | 03 | 21 |
| FERNANDO ÂNGELO DA SILVA BASTO | 12 | 08 | 20 |
| TALITA DE OLIVEIRA LIMA | 03 | 07 | 10 |
| NATALY DE LIMA MARINHO | 05 | 05 | 10 |
| SILVINA JULIA DAMASCENO DE OLIVEIRA | 11 | 05 | 16 |
CLASSIFICAÇÃO CIÊNCIAS
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
| | | | |
| EBERTH CLAÚDIO DOS ANJOS | 20 | 09 | 29 |
| LIDIEL MANDU DA SILVA | 20 | 05 | 25 |
| PRISCILA PEREIRA DA SILVA | 20 | 03 | 23 |
| MÔNICA RAQUEL DA SILVA LOPES EUZÉBIO | 09 | 09 | 18 |
| LUAN LUCAS EUZÉBIO | 15 | 03 | 18 |
| EMANUEL RODRIGO DUARTE DIAS | 07 | 09 | 16 |
| EDENISON JOSÉ DE JESUS SANTANA | 08 | 08 | 16 |
| JOSÉ TERTO DA SILVA JUNIOR | 08 | 07 | 15 |
| MARIA IZABEL DE LIMA PINHEIRO | 07 | 08 | 15 |
| MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE LIMA FLÔR | 6 | 09 | 14 |
| DAMIÃO RENÊ SILVA BEZERRA | 06 | 06 | 12 |
| MARIA DA PIEDADE FERREIRA DA SILVA | 05 | 06 | 11 |
CLASSIFICAÇÃO HISTÓRIA
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | |
| EMERSON FELINTO DA SILVA | 13 | 10 | 23 | |
| MARIA LETÍCIA LOPES DA ROCHA | 20 | 03 | 23 | |
| PEDRO LUIZ CAMARA DANTAS | 20 | 02 | 22 | |
| ALISSON RICARDO QUEIROZ | 20 | 02 | 22 | |
| THAÍSA DANIEL AGOSTINHO DA SILVA | 20 | 01 | 21 | |
| CRISTIANO OTAVIO MIGUEL JUNIOR | 20 | 01 | 21 | |
| HUDSON THIAGO FERREIRA BARBALEO | 19 | 01 | 20 | |
| BRAZ GUEDES DE OLIVEIRA | 09 | 07 | 16 | |
| DIEGO DE SOUZA SILVA | 17 | 01 | 16 | |
| MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 09 | 04 | 13 | |
CLASSIFICAÇÃO GEOGRAFIA
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
| MARRYQUEL ALICIO DA SILVA | 13 | 10 | 23 |
| RAIMUNDO PAULO MEDEIROS | 19 | 02 | 21 |
| JOSÉ LUCAS DA SILVA PEREIRA | 12 | 08 | 20 |
| LUCAS FARIAS DE SOUZA | 07 | 07 | 14 |
CLASSIFICAÇÃO INGLÊS
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
| SARAH EMILIA MOREIRA DE LIRA MOURA | 18 | 08 | 26 |
| GERCILEIDE DA COSTA LIMA | 20 | 05 | 25 |
CLASSIFICAÇÃO PSICOPEDAGOGO
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
| FRANCISCA DANIELE DO NASCIMENTO | 20 | 10 | 30 |
| EUDEMIR JOSÉ ROCHA | 20 | 09 | 29 |
| JÉSSICA SAMARA BARBOSA E SILVA | 20 | 08 | 28 |
| MONALISA VITORIA DE LIMA MESQUITA | 14 | 10 | 24 |
| MILENA DANTAS DA SILVA COSTA | 13 | 10 | 23 |
| ANDREIA SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | 18 | 05 | 23 |
| LAURIANA BATISTA SOARES | 17 | 05 | 22 |
| JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | 20 | 02 | 22 |
| GILDA MARIA DA SILVA | 20 | 02 | 22 |
| JOAQUICIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | 20 | 03 | 23 |
| CLAUDIA FERRERA DE ARAÚJO | 14 | 07 | 21 |
| MARIA APARECIDA DUARTE DANTAS | 16 | 05 | 21 |
COTA ÉTNICA RACIAL | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
| LUCILEIDE COSTA BERNARDO | 15 | 10 | 25 |
| FRANCISCA EDINEIDE LOPES | 20 | 03 | 23 |
| | | | |
Publicado por:
Ane Micaela Freitas Bessa
Código Identificador:3F2A69FD
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/04/2026. Edição 3766
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/