SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS/ GP/PMTS - EDITAL Nº 01/2025- GP/PMTS
AGENTES DE SAÚDE POR MICROÁREA (ACS).
LOCALIDADE : PIPA
Or. | NOME | CPF | INSCRIÇÃO | CARGO PLEITEADO | NOTA PARCIAL | CLASSIFICAÇÃO |
01 | Ananda Iris Bruognolo | 086.***.***-10 | 001 | ACS | 99 | Classificada |
02 | Fabiana Alves Oliveira | 060.***.***-40 | 016 | ACS | 99 | Classificada |
03 | Sandrine Gomes do Nascimento | 067.***.***-30 | 019 | ACS | 97 | Classificada |
04 | Eduardo Henrique Bastos Barbosa | 117.***.***-20 | 002 | ACS | 96 | Classificado |
05 | José Fernando da Silva | 017.***.***.80 | 123 | ACS | 94 | Classificado |
06 | Thiary Dianny Costa Arcanjo | 080.***.***.-38 | 007 | ACS | 92 | Classificada |
07 | Maria Zilda Marinho Nunes | 704.***.***-56 | 076 | ACS | 60 | CR |
08 | Maria Emanuelle Marinho Barros | 074.***.***-23 | 036 | ACS | 60 | CR |
09 | Maria Eduarda Silva | 134.***.***.-03 | 059 | ACS | 60 | CR |
10 | Kareliny Alves do Nascimento | 089.***.***-35 | 106 | ACS | 60 | CR |
11 | Eliete Trigueiro de Andrade Marques | 929.***.***.-34 | 083 | ACS | 60 | CR |
12 | Angela Matias de Lima Capistrano | 091.***.***.-60 | 005 | ACS | 59 | Não Classificada |
13 | Silvestre dos Santos Silva | 352.***.***.-96 | 040 | ACS | 58 | Não Classificado |
14 | Eduardo Henrique Orefice | 365.***.***.-29 | 062 | ACS | 58 | Não Classificado |
15 | Francisca Reijane Feitosa Barbosa | 806.***.***-44 | 009 | ACS | 57 | Não Classificada |
16 | Danyelle Lopes da Silva | 702.***.***-13 | 042 | ACS | 57 | Não Classificada |
17 | Shirleide Galvão Santiago | 011.***.***-38 | 079 | ACS | 56 | Não Classificada |
18 | Maria Aparecida Inacio da Silva | 023.***.***.-06 | 056 | ACS | 54 | Não Classificada |
19 | Vanessa Francelly Costa de Sena | 708.***.***-65 | 030 | ACS | 53 | Não Classificada |
20 | Larissa Welkovic da Cunha Melo | 088.***.***.-71 | 099 | ACS | 53 | Não Classificada |
21 | Erizilda Cristina de Souza | 067.***.***.-90 | 101 | ACS | 52 | Não Classificada |
22 | Ana Beatriz Araujo Silva | 114.***.***.-60 | 080 | ACS | 49 | Não Classificada |
23 | Arlindo Amorim de Oliveira | 059.***.***.-66 | 088 | ACS | 39 | Não Classificado |
24 | Duarte Junior Lopes Barbosa | 076.***.***-40 | 075 | ACS | - | Não Compareceu |
LOCALIDADE : BELA VISTA
Or. | NOME | CPF | INSCRIÇÃO | CARGO PLEITEADO | NOTA PARCIAL | CLASSIFICAÇÃO |
01 | Josileide Delvito Bezerra Cardoso | 020..***.***-94 | 026 | ACS | 99 | Classificada |
02 | Liza Aimê Rosa da Silva | 136.***.***-03 | 020 | ACS | 93 | Classificada |
03 | Valdiria Maria Bezerra | 016.***.***.-46 | 086 | ACS | 60 | CR |
04 | Andressa Delvito Olinto | 116.***.***.-22 | 047 | ACS | 60 | CR |
05 | Maria Rita Miguel Arcanjo de Lima | 094.***.***-70 | 043 | ACS | 60 | CR |
06 | Luis Antonio Joaquim da Silva | 073.***.***-51 | 074 | ACS | 60 | CR |
07 | David Soares Carvalho | 131.***.***.-40 | 087 | ACS | 60 | CR |
08 | David Peterson Barbosa de Souza Oliveira | 705.***.***.-01 | 066 | ACS | 57 | Não Classificado |
09 | Vanessa da Silva Santiago | 110.***.***.-24 | 093 | ACS | 56 | Não Classificada |
10 | Eliane Cordeiro Fagundes de Lima | 089. ***.***.-04 | 012 | ACS | 55 | Não Classificada |
11 | Andréia do Nascimento Silva | 098.***.***.-01 | 065 | ACS | 50 | Não Classificada |
12 | Waldomiro Fernandes Almeida | 712.***.***.-99 | 071 | ACS | 50 | Não Classificado |
13 | Lays Costa da Silva | 705.***.***-92 | 021 | ACS | 48 | Não Classificada |
14 | Luiz Felipe Pinheiro de Almeida | 134.***.***.-89 | 070 | ACS | 35 | Não Classificado |
15 | Anny Rafaella Galvão Ferreira Tavares | 088.***.***.-61 | 102 | ACS | 30 | Não Classificada |
16 | Darlane Roberta de Almeida Ferreira | 098.***.***.-92 | 078 | ACS | - | Não Compareceu |
LOCALIDADE : PIAU
Or. | NOME | CPF | INSCRIÇÃO | CARGO PLEITEADO | NOTA PARCIAL | CLASSIFICAÇÃO |
01 | Ilana Maria Souza de Lima | 124.***.***-31 | 015 | ACS | 96 | Classificada |
02 | Dalila Gomes Teixeira | 087.***.***.-61 | 120 | ACS | 60 | Não Classificada |
03 | Jaqueline Galvão da Silva | 701.***.***.-33 | 045 | ACS | 52 | Não Classificada |
LOCALIDADE : SIBAUMA
Or. | NOME | CPF | INSCRIÇÃO | CARGO PLEITEADO | NOTA PARCIAL | CLASSIFICAÇÃO |
01 | Martiniano Camilo da Silva | 070.***.***-06 | 037 | ACS | 95 | Classificado |
02 | Izabele Soares da Silva | 086.***.***.-05 | 115 | ACS | 60 | CR |
03 | João Batista dos Santos Oliveira | 070.***.***.-00 | 118 | ACS | 55 | Não Classificado |
04 | Francisco Oliveira da Silva | 016.***.***.-41 | 060 | ACS | 54 | Não Classificado |
05 | Ana Heloisa de Oliveira Silva | 712.***.***.-27 | 097 | ACS | 54 | Não Classificada |
06 | Marta Raphaelly Rocha do Nascimento Hipólito | 073.***.***-39 | 022 | ACS | 52 | Não Classificada |
07 | Jurimarcia Onnofre Moura | 068.***.***-21 | 031 | ACS | 44 | Não Classificada |
08 | Antonio Mendes Santana | 032.***.***.-17 | 082 | ACS | 31 | Não Classificado |
AGENTE DE ENDEMIAS (ACE)
Or. | NOME | CPF | INSCRIÇÃO | CARGO PLEITEADO | NOTA PARCIAL | CLASSIFICAÇÃO |
01 | Victor Gustavo Galvão da Silva | 706.***.***.-60 | 064 | ACE | 100 | Classificado |
02 | Flávio Renato da Silva | 008.***.***-05 | 034 | ACE | 99 | Classificado |
03 | Ana Luiza Molick Gomes | 059.***.***.-86 | 063 | ACE | 98 | Classificada |
04 | João Anderson Gomes da Silva | 082.***.***-77 | 025 | ACE | 95 | Classificado |
05 | Jorgevaldo Carneiro da Silva | 041.***.***-38 | 035 | ACE | 93 | CR |
06 | Elizandra Ribeiro da Silva Pereira | 008.***.***-04 | 054 | ACE | 60 | CR |
07 | Sthefano Augusto Lima de Oliveira | 060.***.***.-74 | 103 | ACE | 60 | CR |
08 | Maxcielle Fernandes Bezerra | 017.***.***.-52 | 089 | ACE | 60 | CR |
09 | Suellen Vitoria Bernardino Silva | 135.***.***.-51 | 081 | ACE | 59 | Não Classificada |
10 | Luana Lisboa da Silva | 017.***.***.-78 | 107 | ACE | 59 | Não Classificada |
11 | Rafaela Cavalcante | 100.***.***-41 | 119 | ACE | 59 | Não Classificada |
12 | Mietje Maire Cardoso da Silva Morais | 878.***.***-87 | 027 | ACE | 59 | Não Classificada |
13 | Roberto da Silva Bulhões Filho | 134.***.***.-42 | 044 | ACE | 59 | Não Classificado |
14 | Carlos Taffarel Neris da Silva | 085.***.***.-83 | 095 | ACE | 59 | Não Classificado |
15 | Gilson Francisco de Sales Silva | 043.***.***.-35 | 050 | ACE | 58 | Não Classificado |
16 | Jefferson Herminio da Silva | 080.***.***-08 | 006 | ACE | 58 | Não Classificado |
17 | Fagner Silva Dantas | 111.***.***-99 | 018 | ACE | 58 | Não Classificado |
18 | Vanessa Bispo Bezerra | 093.***.***.-40 | 046 | ACE | 58 | Não Classificada |
19 | Joilson Barros Soares | 062.***.***.-57 | 052 | ACE | 58 | Não Classificado |
20 | Jamila Cavalcante Lopes Galvão | 084.***.***.-31 | 072 | ACE | 58 | Não Classificada |
21 | Itamara Lohany Cândido Raimundo | 129.***.***.-62 | 111 | ACE | 57 | Não Classificada |
021.***.***-47 | 039 | ACE | 57 | Não Classificado | ||
23 | Maria Viviane do Nascimento | 093.***.***.-80 | 053 | ACE | 57 | Não Classificada |
24 | Adriana Alves da Silva Ramos | 837.***.***-04 | 049 | ACE | 56 | Não Classificada |
25 | Mauricio da Silva Lima | 124.***.***-32 | 017 | ACE | 56 | Não Classificado |
26 | Jairo Vailant do Nascimento | 036.***.***.-13 | 100 | ACE | 56 | Não Classificado |
27 | Maria Elaini Figueredo Confessor Dias | 130.***.***-16 | 004 | ACE | 56 | Não Classificada |
28 | Anderson Claro Matos | 534.***.***-25 | 032 | ACE | 56 | Não Classificado |
29 | Alisson Teles Pegado do Nascimento | 014.***.***.-60 | 094 | ACE | 56 | Não Classificado |
30 | Maria dos Prazeres do Nascimento | 130.***.***.-75 | 096 | ACE | 56 | Não Classificada |
31 | Emerson Galvão do Nascimento | 054.***.***.-70 | 108 | ACE | 55 | Não Classificado |
32 | Cleiton Ribeiro Serafin Junior | 920.***.***-87 | 010 | ACE | 55 | Não Classificado |
33 | Maria Cristiane Limeira Félix | 011.***.***-58 | 029 | ACE | 55 | Não Classificada |
34 | Kamilla Arantes Souza | 100.***.***.-02 | 084 | ACE | 55 | Não Classificada |
35 | Valdeir Alves de Lima | 088.***.***.-90 | 092 | ACE | 55 | Não Classificado |
36 | Thuany Leite Gerônimo | 017.***.***-41 | 112 | ACE | 54 | Não Classificada |
37 | Mauricio Cosme de Barros | 049.***.***.19 | 011 | ACE | 54 | Não Classificado |
38 | Pedro Barros Diniz | 110.***.***.-77 | 033 | ACE | 54 | Não Classificado |
39 | Guisa Correia de Melo | 077.***.***-26 | 041 | ACE | 54 | Não Classificada |
40 | Antonio Olinto de Moura Neto | 017.***.***.-02 | 057 | ACE | 54 | Não Classificado |
41 | Clébia Galvão de Freitas | 966.***.***.-04 | 061 | ACE | 54 | Não Classificada |
42 | Marina de Lima Alves | 014.***.***.-41 | 098 | ACE | 54 | Não Classificada |
43 | Kellver Guybson Souza da Silva | 707.***.***-80 | 110 | ACE | 54 | Não Classificado |
44 | Bruno dos Santos Barboza | 135.***.***.-61 | 091 | ACE | 53 | Não Classificado |
45 | Wanderson Pereira Marinho | 705.***.***.-94 | 058 | ACE | 53 | Não Classificado |
46 | Fabio Antonio Teixeira | 116.***.***.-33 | 073 | ACE | 53 | Não Classificado |
47 | Sarah Barros Galvao Silva | 072.***.***.-09 | 077 | ACE | 53 | Não Classificada |
48 | Luana Patrícia Galvão da Costa | 054.***.***-65 | 038 | ACE | 53 | Não Classificada |
49 | Cassia Maria Gomes da Silva Barbosa | 093.***.***-70 | 014 | ACE | 52 | Não Classificada |
50 | Iuri Souza de Oliveira | 016.***.***.-05 | 104 | ACE | 52 | Não Classificado |
51 | Aline Cosme da Silva | 100.***.***.-02 | 109 | ACE | 52 | Não Classificada |
52 | Matheus Thomas Leite da Silva | 089.***.***.-98 | 113 | ACE | 52 | Não Classificado |
53 | Allex Trigueiro Soares | 073.***.***.-08 | 122 | ACE | 52 | Não Classificado |
54 | Gabriela Avelino de Araújo Bastos Barbosa | 117.***.***-27 | 003 | ACE | 51 | Não Classificada |
55 | Dionísia Souza do Nascimento Marinho | 012.***.***-14 | 023 | ACE | 51 | Não Classificada |
56 | Rhandassa Karolayne da Silva Gomes | 121.***.***-02 | 048 | ACE | 51 | Não Classificada |
57 | Nayanna Noemya Marinho de Souza | 057.***.***.-67 | 067 | ACE | 51 | Não Classificada |
58 | Mariana Ribeiro Biancamano | 124.***.***.-20 | 085 | ACE | 51 | Não Classificada |
59 | Pedro Ricardo Neto | 085.***.***.-23 | 105 | ACE | 51 | Não Classificado |
60 | Rogério Bezerra das Neves | 011.***.***.-22 | 090 | ACE | 50 | Não Classificado |
61 | Andréa Souza da Silva | 083.***.***.-98 | 121 | ACE | 50 | Não Classificada |
62 | Erivan Ramos da Silva | 051.***.***.-50 | 055 | ACE | 49 | Não Classificado |
63 | Douglas Bezerra Albino | 702.***.***.-88 | 069 | ACE | 49 | Não Classificado |
64 | Mateus Lima da Costa Netto | 145.***.***.-04 | 117 | ACE | 49 | Não Classificado |
65 | Helena Virgílio de Macedo Gonçalves | 129.***.***-50 | 013 | ACE | 48 | Não Classificada |
66 | Eliza Galvão de Almeida | 119.***.***.-52 | 051 | ACE | 45 | Não Classificada |
67 | Alex Sandro Souza de Morais | 024.***.***-54 | 028 | ACE | 44 | Não Classificado |
68 | Marcio Garcia Alves | 094.***.***.-00 | 068 | ACE | 39 | Não Classificado |
69 | Tayná Aparecida da Silva Barbosa | 710.***.***-14 | 114 | ACE | 39 | Não Classificada |
70 | Diego Bezerra de Melo | 016.***.***-58 | 116 | ACE | 37 | Não Classificado |
71 | Fabiana Coelho Alves da Silva | 128.***.***-65 | 008 | ACE | 36 | Não Classificada |
72 | Rodrigo Eduardo Batista Galvão | 116.***.***-67 | 024 | ACE |
| Não Compareceu |
Fernanda R. Galvão da Silva
Código Identificador:8ACEBC69
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 15/04/2025. Edição 3518
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

Nenhum comentário:
Postar um comentário