SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RELAÇÃO DE INSCRITOS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2025- GP/PMTS - SMS - AGENTES DE SAÚDE POR MICROÁREA (ACS).
LOCALIDADE : PIPA
Or. | NOME | CPF | INSCRIÇÃO | CARGO PLEITEADO |
01 | Ananda Iris Bruognolo | 086.***.***-10 | 001 | ACS |
02 | Eduardo Henrique Bastos Barbosa | 117.***.***-20 | 002 | ACS |
03 | Francisca Reijane Feitosa Barbosa | 806.***.***-44 | 009 | ACS |
04 | Fabiana Alves Oliveira | 060.***.***-40 | 016 | ACS |
05 | Sandrine Gomes do Nascimento | 067.***.***-30 | 019 | ACS |
06 | Maria Emanuelle Marinho Barros | 074.***.***-23 | 036 | ACS |
07 | Silvestre dos Santos Silva | 352.***.***.-96 | 040 | ACS |
08 | Danyelle Lopes da Silva | 702.***.***-13 | 042 | ACS |
09 | Maria Aparecida Inacio da Silva | 023.***.***.-06 | 056 | ACS |
10 | Maria Eduarda Silva | 134.***.***.-03 | 059 | ACS |
11 | Angela Maria de Lima Capistrano | 091.***.***.-60 | 005 | ACS |
12 | Thiary Dianny Costa Arcanjo | 080.***.***.-38 | 007 | ACS |
13 | Duarte Junior Lopes Barbosa | 076.***.***-40 | 075 | ACS |
14 | Maria Zilda Marinho Nunes | 704.***.***-56 | 076 | ACS |
15 | Shirleide Galvão Santiago | 011.***.***-38 | 079 | ACS |
16 | Ana Beatriz Araujo Silva | 114.***.***.-60 | 080 | ACS |
17 | Eliete Trigueiro de Andrade Marques | 929.***.***.-34 | 083 | ACS |
18 | Arlindo Amorim de Oliveira | 059.***.***.-66 | 088 | ACS |
19 | Erizilda Cristina de Souza | 067.***.***.-90 | 101 | ACS |
20 | Larissa Welkovic da Cunha Melo | 088.***.***.-71 | 099 | ACS |
21 | Kareliny Alves do Nascimento | 089.***.***-35 | 106 | ACS |
22 | José Fernando da Silva | 017.***.***.80 | 123 | ACS |
LOCALIDADE : BELA VISTA
Or. | NOME | CPF | INSCRIÇÃO | CARGO PLEITEADO |
01 | Eliane Cordeiro Fagundes de Lima | 089. ***.***.-04 | 012 | ACS |
02 | Liza Aimê Rosa da Silva | 136.***.***-03 | 020 | ACS |
03 | Lays Costa da Silva | 705.***.***-92 | 021 | ACS |
04 | Josileide Delvito Bezerra Cardoso | 020..***.***-94 | 026 | ACS |
05 | Maria Rita Miguel Arcanjo de Lima | 094.***.***-70 | 043 | ACS |
06 | Andressa Delvito Olinto | 116.***.***.-22 | 047 | ACS |
07 | Andréia do Nascimento Silva | 098.***.***.-01 | 065 | ACS |
08 | David Peterson Barbosa de Souza Oliveira | 705.***.***.-01 | 066 | ACS |
09 | Luiz Felipe Pinheiro de Almeida | 134.***.***.-89 | 070 | ACS |
10 | Waldomiro Fernandes Almeida | 712.***.***.-99 | 071 | ACS |
11 | Luis Antonio Joaquim da Silva | 073.***.***-51 | 074 | ACS |
12 | Darlane Roberta de Almeida Ferreira | 098.***.***.-92 | 078 | ACS |
13 | Valdiria Maria Bezerra | 016.***.***.-46 | 086 | ACS |
14 | David Soares Carvalho | 131.***.***.-40 | 087 | ACS |
15 | Anny Rafaella Galvão Ferreira Tavares | 088.***.***.-61 | 102 | ACS |
16 | Vanessa da Silva Santiago | 110.***.***.-24 | 093 | ACS |
LOCALIDADE : PIAU
Or. | NOME | CPF | INSCRIÇÃO | CARGO PLEITEADO |
01 | Ilana Maria Souza de Lima | 124.***.***-31 | 015 | ACS |
02 | Jaqueline Galvão da Silva | 701.***.***.-33 | 045 | ACS |
03 | Dalila Gomes Teixeira | 087.***.***.-61 | 120 | ACS |
LOCALIDADE : SIBAUMA
Or. | NOME | CPF | INSCRIÇÃO | CARGO PLEITEADO |
01 | Marta Raphaelly Rocha do Nascimento Hipólito | 073.***.***-39 | 022 | ACS |
02 | Jurimarcia Onnofre Moura | 068.***.***-21 | 031 | ACS |
03 | Martiniano Camilo da Silva | 070.***.***-06 | 037 | ACS |
04 | Francisco Oliveira da Silva | 016.***.***.-41 | 060 | ACS |
05 | Antonio Mendes Santana | 032.***.***.-17 | 082 | ACS |
06 | Ana Heloisa de Oliveira Silva | 712.***.***.-27 | 097 | ACS |
07 | Izabele Soares da Silva | 086.***.***.-05 | 115 | ACS |
08 | João Batista dos Santos Oliveira | 070.***.***.-00 | 118 | ACS |
Fernanda R. Galvão da Silva
Código Identificador:DDE3013C
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/04/2025. Edição 3513
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

Nenhum comentário:
Postar um comentário