PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
CONCURSO PÚBLICO DA GUARDA MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE GOIANINHA/RN (CFPGMG)
O CFPGMG, de caráter eliminatório, foi regido pelas normas inerentes à categoria funcional, pelo Edital nº. 02/2023 – Goianinha/RN, e suas alterações, o qual foi realizado na Academia de Formação e Aperfeiçoamento da Guarda Municipal do Natal (AFAGMN), com as notas, em ordem alfabética, do anexo I.
O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado poderá fazê-lo em até quarenta e oito horas contadas a partir da divulgação do respectivo resultado, observando os seguintes procedimentos:
Enviar recurso por escrito e fundamentado para o e-mail: administracao@goianinha.rn.gov.br;
anexar, caso necessário, documento comprobatório justificando o recurso.
Havendo recurso, a resposta será disponibilizada no sítio da Prefeitura de Goianinha/RN, até o dia 01/10/2025.
Goianinha/RN, 23 de maio de 2025.
A COMISSÃO DO CONCURSO
ANEXO I
ALINE MARQUES DO NASCIMENTO | 9,84 |
ANDREA PAULA DE LIMA BERTO | 9,05 |
ARTHUR EDUARDO SILVA DE LIMA | 9,02 |
ARYSON MARCELO BATISTA BARROS | 8,9 |
BRUNA PRISCILA FERREIRA DE ARAÚJO | 9,43 |
DANIEL BEZERRA COSTA MAIA | 9,05 |
ERICK DE SALES FERREIRA | 9,27 |
EUGÊNIO LOPES SILVEIRA JÚNIOR | 8,77 |
FÁBIO JÚNIOR DE LIMA | 9,05 |
FLAVIANO PAULINO DA SILVA | 9,49 |
GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | 9,19 |
GUILHERME MAURÍCIO PEIXOTO | 9,43 |
HELTON VIEIRA DE CARVALHO | 9,36 |
HUGO SANTOS COSTA | 9,19 |
JOÃO PAULO MEDEIROS DO VALE PIRES | 9,5 |
JOSÉ MEDEIROS DE ARAÚJO NETO | 9,27 |
JOYCE ELLEN HERINQUE DA SILVA | 8,89 |
KAIKE CHACON GALVÃO DE MENEZES | 9,4 |
LENERSON MATEUS DE LIMA | 9,35 |
LEONARDO CESAR FERNANDES DE OLIVEIRA | 8,9 |
LIDHYA BESSA ARAÚJO | 9,37 |
LYON JORGE TOMAZ DA SILVA | 9,61 |
MARIA APARECIDA F. DE ARAÚJO ALVES MOREIRA | 9,61 |
MATHEUS MARQUES BATISTA DO NASCIMENTO | 9,2 |
MAURICIO DE MENDONÇA NETO | 9,31 |
MAYARA PRISCILLA FERREIRA DE ARAÚJO | 9,21 |
MYKAELSON KALLYSON GOMES | 8,7 |
PAULO HERMANO DO N. QUEIROZ | 9,36 |
WANDSON DO NASCIMENTO FREITAS | 9,41 |
WENDERSON GOMES SOARES | 8,98 |
YGOR DA SILVA DUTRA | 9,4 |
YNAUÂ GOMES MOREIRA | 9,17 |
Claudia Antonia da Costa Basílio
Código Identificador:C0A956CF
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 24/09/2025. Edição 3631
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
Nenhum comentário:
Postar um comentário