RELAÇÃO DE INSCRITOS COM AGENDAMENTO DAS ENTREVISTAS PARA O PROCESSO SELETIVO AGENTES DE SAÚDE E DE ENDEMIAS - EDITAL Nº 01/2025- GP/PMTS - SMS
RELAÇÃO DE INSCRITOS COM AGENDAMENTO DAS ENTREVISTAS PARA O PROCESSO SELETIVO AGENTES DE SAÚDE E DE ENDEMIAS
LOCAL DA ENTREVISTA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HORÁRIO: 8:00 AS 14:00 HORAS
Or. | NOME | CPF | INSCRIÇÃO | CARGO PLEITEADO | DATA DA ENTREVISTA |
01 | Ananda Iris Bruognolo | 086.***.***-10 | 001 | ACS | QUARTA 09/04 |
02 | Eduardo Henrique Bastos Barbosa | 117.***.***-20 | 002 | ACS | QUARTA 09/04 |
03 | Gabriela Avelino de Araújo Bastos Barbosa | 117.***.***-27 | 003 | ACE | QUARTA 09/04 |
04 | Maria Elaini Figueredo Confessor Dias | 130.***.***-16 | 004 | ACE | QUARTA 09/04 |
05 | Angela Maria de Lima Capistrano | 091.***.***.-60 | 005 | ACS | QUARTA 09/04 |
06 | Jefferson Herminio da Silva | 080.***.***-08 | 006 | ACE | QUARTA 09/04 |
07 | Thiary Dianny Costa Arcanjo | 080.***.***.-38 | 007 | ACS | QUARTA 09/04 |
08 | Fabiana Coelho Alves da Silva | 128.***.***-65 | 008 | ACE | QUARTA 09/04 |
09 | Francisca Reijane Feitosa Barbosa | 806.***.***-44 | 009 | ACS | QUARTA 09/04 |
10 | Cleiton Ribeiro Serafin Junior | 920.***.***-87 | 010 | ACE | QUARTA 09/04 |
11 | Mauricio Cosme de Barros | 049.***.***.19 | 011 | ACE | QUARTA 09/04 |
12 | Eliane Cordeiro Fagundes de Lima | 089. ***.***.-04 | 012 | ACS | QUARTA 09/04 |
13 | Helena Virgílio de Macedo Gonçalves | 129.***.***-50 | 013 | ACE | QUARTA 09/04 |
14 | Cassia Maria Gomes da Silva Barbosa | 093.***.***-70 | 014 | ACE | QUARTA 09/04 |
15 | Ilana Maria Souza de Lima | 124.***.***-31 | 015 | ACS | QUARTA 09/04 |
16 | Fabiana Alves Oliveira | 060.***.***-40 | 016 | ACS | QUARTA 09/04 |
17 | Mauricio da Silva Lima | 124.***.***-32 | 017 | ACE | QUARTA 09/04 |
18 | Fagner Silva Dantas | 111.***.***-94 | 018 | ACE | QUARTA 09/04 |
19 | Sandrine Gomes do Nascimento | 067.***.***-30 | 019 | ACS | QUARTA 09/04 |
20 | Liza Aimê Rosa da Silva | 136.***.***-03 | 020 | ACS | QUARTA 09/04 |
21 | Lays Costa da Silva | 705.***.***-92 | 021 | ACS | QUARTA 09/04 |
22 | Marta Raphaelly Rocha do Nascimento Hipólito | 073.***.***-39 | 022 | ACS | QUARTA 09/04 |
23 | Dionísia Souza do Nascimento Marinho | 012.***.***-14 | 023 | ACE | QUARTA 09/04 |
24 | Rodrigo Eduardo Batista Galvão | 116.***.***-67 | 024 | ACE | QUARTA 09/04 |
25 | João Anderson Gomes da Silva | 082.***.***-77 | 025 | ACE | QUARTA 09/04 |
26 | Josileide Delvito Bezerra Cardoso | 020..***.***-94 | 026 | ACS | QUARTA 09/04 |
27 | Mietje Maire Cardoso da Silva Morais | 878.***.***-87 | 027 | ACE | QUARTA 09/04 |
28 | Alex Sandro Souza de Morais | 024.***.***-54 | 028 | ACE | QUARTA 09/04 |
29 | Maria Cristiane Limeira Félix | 011.***.***-58 | 029 | ACE | QUARTA 09/04 |
30 | Vanessa Francelly Costa de Sena | 708.***.***-65 | 030 | ACS | QUARTA 09/04 |
31 | Jurimarcia Onnofre Moura | 068.***.***-21 | 031 | ACS | QUARTA 09/04 |
32 | Anderson Claro Matos | 534.***.***-25 | 032 | ACE | QUARTA 09/04 |
33 | Pedro Barros Diniz | 110.***.***.-77 | 033 | ACE | QUARTA 09/04 |
34 | Flávio Renato da Silva | 008.***.***-05 | 034 | ACE | QUARTA 09/04 |
35 | Jorgevaldo Carneiro da Silva | 041.***.***-38 | 035 | ACE | QUARTA 09/04 |
36 | Maria Emanuelle Marinho Barros | 074.***.***-23 | 036 | ACS | QUARTA 09/04 |
37 | Martiniano Camilo da Silva | 070.***.***-06 | 037 | ACS | QUARTA 09/04 |
38 | Luana Patrícia Galvão da Costa | 054.***.***-65 | 038 | ACE | QUARTA 09/04 |
39 | Raul Raulino Setubal dos Santos | 021.***.***-47 | 039 | ACE | QUARTA 09/04 |
40 | Silvestre dos Santos Silva | 352.***.***.-96 | 040 | ACS | QUARTA 09/04 |
41 | Guisa Correia de Melo | 077.***.***-26 | 041 | ACE | QUARTA 09/04 |
42 | Danyelle Lopes da Silva | 702.***.***-13 | 042 | ACS | QUARTA 09/04 |
43 | Maria Rita Miguel Arcanjo de Lima | 094.***.***-70 | 043 | ACS | QUARTA 09/04 |
44 | Roberto da Silva Bulhões Filho | 134.***.***.-42 | 044 | ACE | QUARTA 09/04 |
45 | Jaqueline Galvão da Silva | 701.***.***.-33 | 045 | ACS | QUARTA 09/04 |
46 | Vanessa Bispo Bezerra | 093.***.***.-40 | 046 | ACE | QUARTA 09/04 |
47 | Andressa Delvito Olinto | 116.***.***.-22 | 047 | ACS | QUARTA 09/04 |
48 | Rhandassa Karolayne da Silva Gomes | 121.***.***-02 | 048 | ACE | QUARTA 09/04 |
49 | Adriana Alves da Silva Ramos | 837.***.***-04 | 049 | ACE | QUARTA 09/04 |
50 | Gilson Francisco de Sales Silva | 043.***.***.-35 | 050 | ACE | QUARTA 09/04 |
51. | Elza Galvão de Almeida | 119.***.***.-52 | 051 | ACE | QUARTA 09/04 |
52. | Joilson Barros Soares | 062.***.***.-57 | 052 | ACE | QUARTA 09/04 |
53. | Maria Viviane do Nascimento | 093.***.***.-80 | 053 | ACE | QUARTA 09/04 |
54. | Elizandra Ribeiro da Silva Pereira | 008.***.***-04 | 054 | ACE | QUARTA 09/04 |
55. | Erivan Ramos da Silva | 051.***.***.-50 | 055 | ACE | QUARTA 09/04 |
56. | Maria Aparecida Inacio da Silva | 023.***.***.-06 | 056 | ACS | QUARTA 09/04 |
57. | Antonio Olinto de Moura Neto | 017.***.***.-02 | 057 | ACE | QUARTA 09/04 |
58. | Wanderson Pereira Marinho | 705.***.***.-94 | 058 | ACE | QUARTA 09/04 |
59. | Maria Eduarda Silva | 134.***.***.-03 | 059 | ACS | QUARTA 09/04 |
60. | Francisco Oliveira da Silva | 016.***.***.-41 | 060 | ACS | QUARTA 09/04 |
61. | Clébia Galvão de Freitas | 966.***.***.-04 | 061 | ACE | QUINTA 10/04 |
62. | Eduardo Henrique Orefice | 365.***.***.-29 | 062 | ACS | QUINTA 10/04 |
63. | Ana Luiza Molick Gomes | 059.***.***.-86 | 063 | ACE | QUINTA 10/04 |
64. | Victor Gustavo Galvão da Silva | 706.***.***.-60 | 064 | ACE | QUINTA 10/04 |
65. | Andréia do Nascimento Silva | 098.***.***.-01 | 065 | ACS | QUINTA 10/04 |
66. | David Peterson Barbosa de Souza Oliveira | 705.***.***.-01 | 066 | ACS | QUINTA 10/04 |
67. | Nayanna Noemya Marinho de Souza | 057.***.***.-67 | 067 | ACE | QUINTA 10/04 |
68. | Marcio Garcia Alves | 094.***.***.-00 | 068 | ACE | QUINTA 10/04 |
69 | Douglas Bezerra Albino | 702.***.***.-88 | 069 | ACE | QUINTA 10/04 |
70 | Luiz Felipe Pinheiro de Almeida | 134.***.***.-89 | 070 | ACS | QUINTA 10/04 |
71 | Waldomiro Fernandes Almeida | 712.***.***.-99 | 071 | ACS | QUINTA 10/04 |
72 | Jamila Cavalcante Lopes Galvão | 084.***.***.-31 | 072 | ACE | QUINTA 10/04 |
73 | Fabio Antonio Teixeira | 116.***.***.-33 | 073 | ACE | QUINTA 10/04 |
74 | Luis Antonio Joaquim da Silva | 073.***.***-51 | 074 | ACS | QUINTA 10/04 |
75 | Duarte Junior Lopes Barbosa | 076.***.***-40 | 075 | ACS | QUINTA 10/04 |
76 | Maria Zilda Marinho Nunes | 704.***.***-56 | 076 | ACS | QUINTA 10/04 |
77 | Sarah Barros Galvao Silva | 072.***.***.-09 | 077 | ACE | QUINTA 10/04 |
78 | Darlane Roberta de Almeida Ferreira | 098.***.***.-92 | 078 | ACS | QUINTA 10/04 |
79 | Shirleide Galvão Santiago | 011.***.***-38 | 079 | ACS | QUINTA 10/04 |
80 | Ana Beatriz Araujo Silva | 114.***.***.-60 | 080 | ACS | QUINTA 10/04 |
81 | Suellen Vitoria Bernardino Silva | 135.***.***.-51 | 081 | ACE | QUINTA 10/04 |
82 | Antonio Mendes Santana | 032.***.***.-17 | 082 | ACS | QUINTA 10/04 |
83 | Eliete Trigueiro de Andrade Marques | 929.***.***.-34 | 083 | ACS | QUINTA 10/04 |
84 | Kamilla Arantes Souza | 100.***.***.-02 | 084 | ACE | QUINTA 10/04 |
85 | Mariana Ribeiro Biancamano | 124.***.***.-20 | 085 | ACE | QUINTA 10/04 |
86 | Valdiria Maria Bezerra | 016.***.***.-46 | 086 | ACS | QUINTA 10/04 |
87 | David Soares Carvalho | 131.***.***.-40 | 087 | ACS | QUINTA 10/04 |
88 | Arlindo Amorim de Oliveira | 059.***.***.-66 | 088 | ACS | QUINTA 10/04 |
89 | Maxcielle Fernandes Bezerra | 017.***.***.-52 | 089 | ACE | QUINTA 10/04 |
90 | Rogério Bezerra das Neves | 011.***.***.-22 | 090 | ACE | QUINTA 10/04 |
91 | Bruno dos Santos Barboza | 135.***.***.-61 | 091 | ACE | QUINTA 10/04 |
92 | Valdeir Alves de Lima | 088.***.***.-90 | 092 | ACE | QUINTA 10/04 |
93 | Vanessa da Silva Santiago | 110.***.***.-24 | 093 | ACS | QUINTA 10/04 |
94 | Alisson Teles Pegado do Nascimento | 014.***.***.-60 | 094 | ACE | QUINTA 10/04 |
95 | Carlos Taffarel Neris da Silva | 085.***.***.-83 | 095 | ACE | QUINTA 10/04 |
96 | Maria dos Prazeres do Nascimento | 130.***.***.-75 | 096 | ACE | QUINTA 10/04 |
97 | Ana Heloisa de Oliveira Silva | 712.***.***.-27 | 097 | ACS | QUINTA 10/04 |
98 | Marina de Lima Alves | 014.***.***.-41 | 098 | ACE | QUINTA 10/04 |
99 | Larissa Welkovic da Cunha Melo | 088.***.***.-71 | 099 | ACS | QUINTA 10/04 |
100 | Jairo Vailant do Nascimento | 036.***.***.-13 | 100 | ACE | QUINTA 10/04 |
101 | Erizilda Cristina de Souza | 067.***.***.-90 | 101 | ACS | QUINTA 10/04 |
102 | Anny Rafaella Galvão Ferreira Tavares | 088.***.***.-61 | 102 | ACS | QUINTA 10/04 |
103 | Sthefano Augusto Lima de Oliveira | 060.***.***.-74 | 103 | ACE | QUINTA 10/04 |
104 | Iuri Souza de Oliveira | 016.***.***.-05 | 104 | ACE | QUINTA 10/04 |
105 | Pedro Ricardo Neto | 085.***.***.-23 | 105 | ACE | QUINTA 10/04 |
106 | Kareliny Alves do Nascimento | 089.***.***-35 | 106 | ACS | QUINTA 10/04 |
107 | Luana Lisboa da Silva | 017.***.***.-78 | 107 | ACE | QUINTA 10/04 |
108 | Emerson Galvão do Nascimento | 054.***.***.-70 | 108 | ACE | QUINTA 10/04 |
109 | Aline Cosme da Silva | 100.***.***.-02 | 109 | ACE | QUINTA 10/04 |
110 | Kellver Guybson Souza da Silva | 707.***.***-80 | 110 | ACE | QUINTA 10/04 |
111 | Itamara Lohany Cândido Raimundo | 129.***.***.-62 | 111 | ACE | QUINTA 10/04 |
112 | Thuany Leite Gerônimo | 017.***.***-41 | 112 | ACE | QUINTA 10/04 |
113 | Matheus Thomas Leite da Silva | 089.***.***.-98 | 113 | ACE | QUINTA 10/04 |
114 | Tayná Aparecida da Silva Barbosa | 710.***.***-14 | 114 | ACE | QUINTA 10/04 |
115 | Izabele Soares da Silva | 086.***.***.-05 | 115 | ACS | QUINTA 10/04 |
116 | Diego Bezerra de Melo | 016.***.***-58 | 116 | ACE | QUINTA 10/04 |
117 | Mateus Lima da Costa Netto | 145.***.***.-04 | 117 | ACE | QUINTA 10/04 |
118 | João Batista dos Santos Oliveira | 070.***.***.-00 | 118 | ACS | QUINTA 10/04 |
119 | Rafaela Cavalcante | 100.***.***-41 | 119 | ACE | QUINTA 10/04 |
120 | Dalila Gomes Teixeira | 087.***.***.-61 | 120 | ACS | QUINTA 10/04 |
121 | Andréa Souza da Silva | 083.***.***.-98 | 121 | ACE | QUINTA 10/04 |
122 | Allex Trigueiro Soares | 073.***.***.-08 | 122 | ACE | QUINTA 10/04 |
123 | José Fernando da Silva | 017.***.***.80 | 123 | ACS | QUINTA 10/04 |
Fernanda R. Galvão da Silva
Código Identificador:FA1EFB9C
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/04/2025. Edição 3513
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

Nenhum comentário:
Postar um comentário