Projeto de Lei 748/2025.
EMENTA: Recria a estrutura administrativa municipal e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VERA CRUZ/RN, no uso de suas atribuições constitucionais, especialmente aquelas dispostas na Lei Orgânica do Município, remete proposta de reestruturação administrativa
CAPÍTULO I
Da Organização Básica do Poder Executivo
Art. 1º - A Prefeitura Municipal de Vera Cruz/RN, para a realização de seus objetivos, passa a ser constituída das seguintes secretarias e setores, diretamente subordinados ao Chefe do Poder Executivo Municipal:
I - Órgãos Diretos:
Gabinete do Prefeito, composta por:
a) Chefia de Gabinete
a1) Secretária de Chefia de Gabinete
a2) Assessoria Técnica
a3) Comissão de Patrimônio Público
a4) Guarda Municipal.
a5) Procuradoria Geral do Município
Parágrafo Primeiro – A Controladoria Geral do Município têm nível hierárquico de Secretaria Municipal. Passando a Controladoria Geral ser Órgão de Administração e Planejamento.
II - Órgãos de Administração e Planejamento:
b) Secretaria Municipal de Administração, composta por:
b1) Setor Pessoal,
b2) Almoxarifado Central.
c) Secretaria Municipal de Finanças, composta por:
C1) Tesouraria;
C2) Setor de Tributação;
C3) Comissão de Licitações.
d) Secretaria Municipal de Agricultura, composta por:
d1) Setor de Apoio ao Pequeno Produtor Rural.
e) Secretaria Municipal de Educação e Desportos composta por:
e1) Setor Pedagógico,
e2) Setor de Atividades Desportivas.
f) Secretaria Municipal de Saúde, composta por:
f1) Setor de Atenção Básica, e
f2) Setor de Atendimento Especializado.
g) Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, composta por:
g1) Setor de Assistência à Criança,
g2) Setor de Assistência ao Idoso,
g3) Setor de Assistência ao Portador de Deficiência Física, e
g4) Setor de Habitação Popular.
h) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude composta por:
h1) Secretário Municipal
h2) Setor de Cultura
h3) Setor de Turismo, e
h4) Assessoria da Juventude
i) Secretaria Municipal de Meio Ambiente, composta por:
i1) Secretário Municipal
i2) Coordenadoria de Meio Ambiente.
J) Secretaria Municipal de Transportes composta por:
j1) Secretário Municipal
j2) Setor de Transportes.
k) Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo composta por:
k1) Secretário Municipal
k2) Setor de Obras Públicas,
k3) Setor de Limpeza Pública
( . . . )
Unidade Administrativa: Gabinete do Prefeito
RELAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS – ANEXO III
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE-R$ |
Secretário Chefe de Gabinete | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 7.500,00 |
Chefe de Gabinete Adjunto | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 3.500,00 |
Diretor da Guarda Municipal | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Segue o Plano de Cargo e Carreira da Categoria |
Assistente de Gabinete tipo 01 | 02 (Duas) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 3.000,00 |
Assistente de Gabinete tipo 02 | 02 (Duas) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.850,00 |
Procurador Geral do Município | 01 (uma) | Graduação em direito e Registro na OAB | 40 horas/semana | R$ 7.500,00 |
Procurador-Chefe Substituto | 01 (uma) | Graduação em direito e Registro na OAB | 40 horas/semana | R$ 5.000,00 |
Procurador Administrativo | 01 (uma) | Graduação em direito e Registro na OAB | 40 horas/semana | R$ 5.000,00 |
Procurador Fiscal e Tributário | 01 (uma) | Graduação em direito e Registro na OAB | 40 horas/semana | R$ 5.000,00 |
Procurador da Saúde | 01 (uma) | Graduação em direito e Registro na OAB | 40 horas/semana | R$ 5.000,00 |
Procurador da Educação | 01 (uma) | Graduação em direito e Registro na OAB | 40 horas/semana | R$ 5.000,00 |
Procurador de Atos Extrajudiciais e Cidadania | 01 (uma) | Graduação em direito e Registro na OAB | 40 horas/semana | R$ 4.200,00 |
RELAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS - ANEXO II
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE-R$ |
Guarda Municipal | 20 (vinte) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Segue o Plano de Cargo e Carreira da Categoria |
Vigia | 12 (vinte) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Segue o Plano de Cargo e Carreira da Categoria |
JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Administração RELAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS - ANEXO II
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE e/ou SUBSÍDIO-R$ |
Secretário de Administração | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | R$ 7.500,00 |
Secretário Adjunto de Administração | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | R$ 3.500,00 |
Diretor de Recursos Humanos | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | R$ 5.000,00 |
Assessor administrativo CC1 | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 3.000,00 |
Assessor de Licitação | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | R$ 4.000,00 |
Chefe de Arquivo | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Chefe do Almoxarifado | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Secretário da Junta do Serviço Militar | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Assessor Administrativo CC2 | 02 (duas) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.800,00 |
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Finanças
RELAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS - ANEXO II
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE e/ou SUBSÍDIO-R$ |
Secretário de Finanças | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | R$ 7.500,00 |
Secretário de Finanças Adjunto | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | R$ 3.500,00 |
Tesoureiro | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 3.778,90 |
Diretor de Recursos Humanos | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | R$ 5.000,00 |
Assessor de Licitação | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | R$ 4.000,00 |
Chefe de Compras | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 4.000,00 |
Secretário da Junta do Serviço Militar | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Assessor Administrativo CC2 | 02 (duas) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.800,00 |
JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
RELAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS - ANEXO II
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE-R$ |
Fiscal de Arrecadação | 03 (três) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Salário Mínimo Nacional |
JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
RELAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS - ANEXO II
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE-R$ |
Secretário (a) de Meio Ambiente | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 7.500,00 |
Secretário (a) de Meio Ambiente Adjunto | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 3.500,00 |
Coordenadoria | 01(uma) | 2º grau completo | 40 horas /semana | R$ 3.500,00 |
JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Agricultura
RELAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS - ANEXO II
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE e/ou SUBSÍDIO-R$ |
Secretário de Agricultura | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 7.500,00 |
Secretário de Agricultura Adjunto | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 3.500,00 |
JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação e Desportos
RELAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS - ANEXO II
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE e/ou SUBSÍDIO- R$ |
Secretário de Educação e Desportos | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | R$ 7.500,00 |
Secretário de Educação e Desportos Adjunto | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 3.500,00 |
Chefe do Setor Pedagógico/CC3 | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Chefe do Setor de Merenda Escolar/CC3 | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Diretor de Escola/Nível I | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Regulamentado pelo de cargos e salário do magistério |
Diretor de Escola/Nível II | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | |
Diretor de Escola/Nível III | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | |
Vice-Diretor de Escola/Nível I | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | |
Vice-Diretor de Escola/Nível II | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | |
Vice-Diretor de Escola/Nível III | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | |
Coordenador de Esportes/CC3 | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
RELAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS - ANEXO II
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | TETO DO SALÁRIO BASE-R$ |
Professor Nível Médio | 08 (oito) | Magistério/normal | 30 horas/semana | Regulamentado pelo de cargos e salário do magistério |
Professor Nível Superior | 130 (cento e trinta) | Licenciatura | 30 horas/semana | |
Suporte Pedagógico | 05 (cinco) | Licenciatura | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Supervisor Pedagógico | 02 (duas) | Licenciatura | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Auxiliar de Biblioteca | 02 (duas) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Secretário Escolar | 04 (quatro) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Assistente de Gabinete | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Auxiliar de Ensino Infantil | 08 (oito) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude.
RELAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS - ANEXO II
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE e/ou SUBSÍDIO-R$ |
Secretário de Cultura, Turismo e Juventude. | 01 (uma) | superior completo | 40 horas/semana | R$ 7.500,00 |
Secretário de Cultura, Turismo e Juventude Adjunto. | 01 (uma) | superior completo | 40 horas/semana | R$ 3.500,00 |
Chefe do Setor de Cultura/CC3 | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.600,00 |
Chefe do Setor de Turismo/CC3 | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.600,00 |
JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde
RELAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS - ANEXO II
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE e/ou SUBSÍDIO-R$ |
Secretário de Saúde | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | R$ 7.500,00 |
Secretário de Saúde Adjunto | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | R$ 3.500,00 |
Chefe do Setor de Atenção Básica | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.800,00 |
Chefe do Setor de Média Complexidade | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.600,00 |
Chefe da Unidade Hospitalar/CC3 | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.800,00 |
Chefe de Posto de Saúde | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.800,00 |
JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
RELAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS - ANEXO II
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE-R$ |
Enfermeiro | 07 (sete) | 3º grau completo | 40 horas/semana | Piso Nacional da Enfermagem |
Bioquímico | 02 (duas) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Enfermeiro do P. Saúde da Família | 05 (cinco) | 3º grau completo | 40 horas/semana | Piso Nacional da Enfermagem |
Técnico de Enfermagem | 20 (vinte) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso Nacional da Enfermagem |
Técnico de Enfermagem do PSF | 10 (dez) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso Nacional da Enfermagem |
Médico | 06 (seis) | 3º grau completo | 40 horas/semana | R$ 6.000,00 |
Médico do Programa Saúde da Família | 03 (três) | 3º grau completo | 40 horas/semana | R$ 7.000,00 |
Nutricionista | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Psicólogo | 02 (dois) | 3º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Dentista do Programa Saúde Bucal | 02 (duas) | 3º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.700,00 |
Atendente Odontológico | 02 (duas) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Salário Mínimo Nacional |
Atendente Odontológico do PSB | 02 (duas) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Salário Mínimo Nacional |
Farmacêutico | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Fisioterapeuta | 02 (duas) | 3º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Veterinária | 01 (uma) | 3º grau completo | 20 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Assistente de Gabinete | 02 (duas) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Salário Mínimo Nacional |
Assistente Social | 01 (uma) | 3º grau completo | 30 horas/semana | Salário da Categoria |
Ag. Com. De Saúde | 30 (trinta) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso Salarial da Categoria |
Ag. De Endemias | 10 (dez) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso Salarial da Categoria |
Ag. Vigilância Sanitária | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Salário Mínimo Nacional |
JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Assistência Social RELAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS - ANEXO II
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE e/ou SUBSÍDIO-R$ |
Secretário de Habitação e Assistência Social | 01 (uma) | Nível superior | 40 horas/semana | R$ 7.500,00 |
Secretário de Habitação e Assistência Social Adjunto | 01 (uma) | Nível superior | 40 horas/semana | R$ 3.500,00 |
Assessoria Jurídica da Cidadania | 01 (uma) | Nível Superior – Bacharel em Direito | 40 horas/emana | R$ 4.200,00 |
Chefe do Setor de Assistência à Criança | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.600,00 |
Chefe do Setor de Assistência ao Idoso | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.600,00 |
Chefe do Setor de Assistência ao Portador de Deficiência Física | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.600,00 |
Chefe do Setor de Habitação Popular | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.600,00 |
Coordenador CREAS | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.800,00 |
Coordenador CRAS | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.800,00 |
Coordenador Criança Feliz | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.800,00 |
JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
RELAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS - ANEXO II
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE-R$ |
Assistente Social -SMAS | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Assistente Social - CRAS | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Monitor | 04 (quatro) | 1º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Assistente de Gabinete | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. RELAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS - ANEXO II
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE e/ou SUBSÍDIO-R$ |
Secretário de Obras e Urbanismo | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 7.500,00 |
Secretário de Obras e Urbanismo Adjunto | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 3.500,00 |
Fiscal de Limpeza Urbana/CC3 | 03 (três) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Chefe do Setor de Obras/CC3 | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Coordenador do Dep. Serviços Elétricos | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
RELAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS - ANEXO II
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE-R$ |
Engenheiro | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | R$ 3.000,00 |
JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Unidade Administrativa: Controladoria Geral do Município. RELAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS - ANEXO II
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE e/ou SUBSÍDIO-R$ |
Controlador Geral | 01 (uma) | 3º grau completo | 40 horas/semana | R$ 7.500,00 |
Assessor Administrativo | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.800,00 |
Assessor de Controle Interno | 02 (duas) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 2.600,00 |
JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Transportes RELAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS - ANEXO II
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE e/ou SUBSÍDIO-R$ |
Secretário de Transportes | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 7.500,00 |
Secretário de Transportes Adjunto | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 3.500,00 |
Chefe de Setor de Transportes | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 1.800,00 |
Coordenador de Transportes/CC3 | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | R$ 3.500,00 |
JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
RELAÇÃO DE CARGOS DE APOIO
NOMENCLATURA SIMBOLO | VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO BASE-R$ |
Agente Administrativo | 02 (duas) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Auxiliar de Serviços Gerais - ASG | 110 (cento e dez) | Alfabetizado | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Recepcionista | 03 (três) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Operador de Micro | 04 (quatro) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Motorista Nível I | 26 (vinte e seis) | 1º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Motorista Nível II | 08 (oito) | 1º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Cozinheiro | 04 (quatro) | 1º Grau Completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Tratorista | 06 (seis) | 1º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Gari | 40 (Quarenta) | Alfabetizado | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Coveiro | 02 (duas) | Alfabetizado | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Eletricista | 01 (uma) | 1º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Pedreiro | 03 (uma) | 1º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Fiscal de Limpeza | 02 (duas) | 1º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Assistente de Gabinete | 01 (uma) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
Vigia | 15 (quinze) | 2º grau completo | 40 horas/semana | Piso do Salário Mínimo Nacional |
JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Ane Micaela Freitas Bessa
Código Identificador:5A12E51D
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/11/2025. Edição 3660
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

Nenhum comentário:
Postar um comentário