PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2025
*RETIFICAÇÃO - PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA 2ª FASE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São José de Mipibu RN, publica o RESULTADO DA SEGUNDA FASE do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL PROVAE/PROVAB - Edital 001/2025 para a Seleção Pública de candidatos para a concessão de Bolsas para profissionais de Nível Superior e Técnico, oriundas do “Programa Municipal de Valorização do Profissional da Atenção Básica, Programa de Valorização da Atenção Especializada, do Pronto Socorro e da rede Urgências e Emergências”.
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | |||||
PROVAB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | |||||
ENFERMEIROS | |||||
PROVAB | |||||
UBS COHAB | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 629 | ADRIANA LINS DA SILVA MAIA | 30 | 10 | 40 |
2 | 1249 | AMANDA GUEIROS DA SILVA | 28,5 | 8 | 36,5 |
UBS LARANJEIRAS DO ABDIAS I | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 558 | LEISEANE ARAUJO SILVA | 17 | 7 | 24 |
2 | 167 | MARICELY DE MEDEIROS CÂMARA | 15 | NÃO COMPARECEU | 15 |
3 | 1112 | FILLIPE ANDRE DOS SANTOS | 13 | NÃO COMPARECEU | 13 |
UBS LARANJEIRAS DO ABDIAS II | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1415 | ROSIANE PEREIRA DE LIMA | 26,5 | 8 | 34,5 |
2 | 5 | ROSILENE LOPES DA ROCHA | 17 | 7 | 24 |
3 | 1268 | ANA GABRIELY DA SILVA | 11,5 | NÃO COMPARECEU | 11,5 |
UBS QUEBRA FUZIL | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 307 | PALOMA DA SILVA ALVES DE SOUZA | 19 | 8 | 27 |
2 | 621 | FERNANDA MAYANA DE SOUZA FRANCO SILVA | 12 | 8 | 20 |
3 | 1012 | ANNA ALICE CARMO GONÇALVES | 10 | NÃO COMPARECEU | 10 |
UBS JARDIM | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1016 | RENATA CARVALHO PITHON | 16 | 6 | 22 |
UBS BOSQUE DAS COLINAS | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 235 | FRANCISCA DE FATIMA PAIVA | 33 | 8 | 41 |
2 | 1318 | LIÉLIA RIBEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | 16 | 7 | 23 |
3 | 1156 | ANA GÉDALIA DIAS RIBEIRO | 11,5 | 9 | 20,5 |
UBS AREIA BRANCA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 122 | MARIA ANUNCIADA VIANA DE MEDEIROS | 19,5 | 7 | 26,5 |
UBS ARENÃ | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 552 | JOICE ALEXANDRE DOS SANTOS CARAPINA | 15 | 7 | 22 |
2 | 297 | ARTHUR AURELIANO GONZAGA PEREIRA | 10 | 7 | 17 |
UBS CAIC | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 947 | JANZILENE MENEZES NUNES ROSENDO | 16 | 7 | 23 |
UBS VILA MARIA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 566 | ROSANGELA BASILIO | 26,5 | 8 | 34,5 |
UBS TANCREDO | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 786 | MARIA LUCINEIDE SILVA | 26 | 9 | 35 |
UBS BAIRRO NOVO | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 79 | ARIELY ARAUJO CORTEZ | 21 | 7 | 28 |
2 | 1431 | LARISSA OLIVEIRA MOURA | 12,5 | 8 | 20,5 |
UBS CENTRO II | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1730 | THAZIA MONIQUE MEDEIROS DE MORAIS | 28 | 9 | 37 |
2 | 136 | JOSIANA PAULINO MATIAS | 26 | 7 | 33 |
UBS TABORDA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1098 | LAIZE CRISTINA DE SOUZA | 23,5 | 9 | 32,5 |
2 | 41 | NERO FRANCISCO DA SILVA | 25 | 7 | 32 |
3 | 650 | ISABEL CRISTINA FERREIRA ASSUNÇÃO SILVEIRA | 19 | 9 | 28 |
4 | 278 | TAINÁ MACEDO SILVA | 12,5 | NÃO COMPARECEU | 12,5 |
UBS LARANJEIRAS DO COSMES | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1630 | LUANA SIMPLICIO DE ANDRADE DE COSTA | 28,5 | 9 | 37,5 |
UBS CIDADE BELA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 987 | NATALIA DE SOUSA ARAUJO | 30 | 8 | 38 |
2 | 1211 | THIFANNY NAYARA BENTO DE MORAIS | 10 | 9 | 19 |
UBS CENTRO I | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1619 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE FIGUEIREDO | 24 | 7 | 31 |
UBS MANIMBU | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 542 | LIDIANNE DEBORA CÂMARA E SILVA | 28 | 8 | 36 |
2 | 901 | AMANDA MARIA DA COSTA CARVALHO | 13,5 | 7 | 20,5 |
UBS ROCINHA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 311 | CLIMENIA DE SOUZA TENORIO | 21,5 | 7 | 28,5 |
2 | 159 | GISELLE MAIRA BARBALHO | 16 | 7 | 23 |
3 | 1422 | VICTORIA SANTOS RIBEIRO | 11,5 | 6 | 17,5 |
UBS MENDES | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1558 | NAIARA GALVÃO CHACON | 22 | 7 | 29 |
2 | 440 | MARIANA ALVES DE SOUZA | 15 | 8 | 23 |
UBS PAU BRASIL | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 581 | NOELYA DAYANNE EUCLIDES COSTA | 26,5 | 7 | 33,5 |
UBS MARCIANO DIAS FREIRE | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 11 | FRANCISCA PETRUCIA DE OLIVEIRA E SILVA | 21,5 | 7 | 28,5 |
UBS PORTO SEGURO | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 665 | ANNIE MORAIS AZEVEDO | 25 | 8 | 33 |
2 | 434 | RIBAMARA FERNANDES SILVA | 23 | 9 | 32 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | |||||
UBS TABORDA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 22 | MARIA OTACIANA DO NASCIMENTO | 23 | 5 | 28 |
UBS VILA MARIA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 201 | MILANE GABRIELLY DE SOUZA ARAUJO | 14 | 7,5 | 21,5 |
UBS ROCINHA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 137 | ANGELA CRISTINA DAMASCO | 18 | 7 | 25 |
2 | 33 | WILTON ALVES DE LIMA | 10 | 8,5 | 18,5 |
3 | 399 | CARMEN LUCIA DO NASCIMENTO | 10 | 8 | 18 |
UBS QUEBRA FUZIL | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 740 | KELLY CRISTINA DE ALBUQUERQUE | 29 | 8 | 37 |
2 | 1336 | LUCIVANIA MATIAS FREIRE | 18 | 6 | 24 |
3 | 873 | ROSIMERE DE LIMA | 12 | 7,5 | 19,5 |
UBS COHAB | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 859 | ELYDA DANIELLE DO NASCIMENTO E SILVA | 27 | 7,5 | 34,5 |
2 | 36 | JOSELIA ROQUE DE SANTANA | 25,5 | 7 | 32,5 |
UBS CIDADE BELA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1382 | ANA ELIZA NUNES DA SILVA | 15 | 6 | 21 |
2 | 645 | RODRIGO WAGNER ANDRADE DA SILVA | 13 | 7 | 20 |
UBS CENTRO II | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 120 | ANDREZA TEIXEIRA CARDOSO | 13 | 6 | 19 |
UBS CENTRO I | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 822 | ANGÉLICA MILEIDE FERREIRA DA SILVA | 18 | 6 | 24 |
2 | 634 | CLARA FRANCINE DOS SANTOS GALVÃO | 10 | 6 | 16 |
UBS CAIC | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 435 | LINDERBERG FREIRE CIRINO | 30 | 7 | 37 |
2 | 949 | IVANALDO GOMES DOS SANTOS | 27 | 8 | 35 |
UBS MARCIANO DIAS FREIRE | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 13 | ERIKA CANDIDO DOS SANTOS | 27 | 8 | 35 |
2 | 17 | JOANTHONNY MIGUEL DO NASCIMENTO | 14 | 7,5 | 21,5 |
UBS PORTO SEGURO | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 24 | LILIANE DA SILVA | 24 | 8,5 | 32,5 |
2 | 250 | JANAINA VARELA DE OLIVEIRA | 13 | 7 | 20 |
3 | 88 | ANA PAULA LOPO DE LIMA | 12 | 7 | 19 |
UBS MANIMBU | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 253 | LINDENER CRYS DE CARVALHO | 25 | 7 | 32 |
2 | 590 | FABIANA FERREIRA BARBOSA | 23 | 8 | 31 |
UBS LARANJEIRAS DO COSMES | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 690 | ELVIS EDUARDO DE ANDRADE | 14 | 7,5 | 21,5 |
UBS LARANJEIRAS ABDIAS II | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 14 | LIDIANE DA ROCHA | 16 | 7,5 | 23,5 |
2 | 559 | CLAUDIA GOIS DA SILVA | 13 | 7 | 20 |
UBS LARANJEIRAS DO ABDIAS I | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 557 | HALLYSON DE FARIAS CANUTO | 14 | 9 | 23 |
UBS JARDIM | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 213 | MARIA JOYCE SILVA DE SOUZA | 19,5 | 7 | 26,5 |
2 | 161 | MICARLA MALFISA DE SOUZA | 13 | 7 | 20 |
UBS TANCREDO | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 410 | MARIA MARCIA PEREIRA | 27,5 | 8 | 35,5 |
2 | 37 | SILVANIRA DA SILVA FERREIRA | 25 | 7 | 32 |
3 | 411 | TAYANNA FERREIRA DE SALES | 16 | 8 | 24 |
UBS PAU BRASIL | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1037 | GILENE FELIX BARBOSA | 13 | 8 | 21 |
2 | 156 | JOÃO MARIA OLIVEIRA BENTO | 13 | 6,5 | 19,5 |
3 | 870 | JOYCE MARIA SILVA DE SOUZA | 10 | 7,5 | 17,5 |
UBS MENDES | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 441 | GABRIELA EDUARDO DOS SANTOS SILVA | 18 | 8 | 26 |
2 | 773 | JAYANNE MARIA DA SILVA | 15 | 7 | 22 |
3 | 1184 | LUCIMAR BERNARDO DOS SANTOS | 14 | 7 | 21 |
4 | 252 | JULIA GABRIELY RIBEIRO DE OLIVEIRA | 10 | 8 | 18 |
UBS BAIRRO NOVO | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 118 | JARLENE BEZERRA DE SOUZA | 31 | 8 | 39 |
UBS ARENÃ | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 975 | DAYSE MEIRELLES DOS SANTOS | 30 | 8,5 | 38,5 |
2 | 32 | JANAINA DA SILVA | 26 | 8,5 | 34,5 |
UBS AREIA BRANCA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 858 | AMANDA ANGELO BEZERRA | 25 | 8,5 | 33,5 |
2 | 20 | KATIA MARIA DA SILVA | 26 | 7 | 33 |
DENTISTAS SAÚDE BUCAL | |||||
PROVAB | |||||
UBS AREIA BRANCA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 380 | ROSANGELA ANGELO DE LIMA E SILVA | 24 | 8 | 32 |
2 | 1635 | EWERTON GUILHERME DA SILVEIRA EMIDIO | 14,5 | NÃO COMPARECEU | 14,5 |
UBS BAIRRO NOVO | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 2012 | GEORGIA BEATRIZ VASCONCELOS DE FERREIRA | 14 | 9 | 23 |
2 | 983 | ALINE MORGANA MEDEIROS DA CUNHA | 12,5 | 9 | 21,5 |
UBS BOSQUE DAS COLINAS | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 608 | HELOISA PEIXOTO DANTAS | 10 | 8 | 18 |
UBS CENTRO II | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1704 | MARTA FERREIRA PASTO | 16 | 9 | 25 |
2 | 304 | ROBERTA LETICIA CARLOS GODEIRO | 12 | 8 | 20 |
UBS CENTRO I | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1661 | AGOSTINHO MAGNO MARINHO DUTRA | 14 | 8 | 22 |
2 | 267 | BRUNA RAFAELE DOS SANTOS LIRA | 10 | 8 | 18 |
UBS CIDADE BELA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1149 | HUMBERTO PAIVA MACIEL NETO | 11 | 8 | 19 |
UBS COHAB | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 230 | DANIELLE PEREIRA PACÍFICA | 16 | 7,5 | 23,5 |
UBS JARDIM | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 334 | EDDIE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | 14 | 8 | 22 |
UBS LARANJEIRAS DO ABDIAS I | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1186 | ANA BEATRIZ DE MOURA FERREIRA | 13 | 8 | 21 |
UBS LARANJEIRAS DO COSMES | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 62 | EDIMILSON FERREIRA DOS SANTOS | 27,5 | 9 | 36,5 |
UBS MANIMBU | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 591 | CLEYTA KELLY DE MOURA | 14 | 7 | 21 |
UBS MARCIANO DIAS FREIRE | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 366 | MARIA KALINE FELIX DE BASTOS | 26 | 8,5 | 34,5 |
2 | 1366 | LIVIA FREIRE VASCONCELOS FARIAS | 22 | 9 | 31 |
UBS MENDES | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 439 | BABUSKA GARCIA CAPISTRANO DOS SANTOS | 10 | 7 | 17 |
UBS QUEBRA FUZIL | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 305 | AURINO FERNANDES DE BRITO JUNIOR | 14 | 8 | 22 |
UBS ROCINHA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1188 | THAISE OLIVEIRA SILVA | 25 | 9 | 34 |
2 | 880 | ANA BEATRIZ DA SANTOS DA SILVA | 13 | 8 | 21 |
UBS TANCREDO NEVES | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 548 | NIROND MOURA MIRANDA | 15,5 | 8,5 | 24 |
UBS VILA MARIA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1518 | LUIZA PEREIRA ABRANTES | 14 | 8 | 22 |
UBS PAU BRASIL | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1567 | DÉBORA MARIA PEREIRA COSTA | 10 | 8 | 18 |
UBS TABORDA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1517 | ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS | 24,5 | 9 | 33,5 |
2 | 997 | ANA BEATRIZ SANTOS VIEIRA | 10 | 7,5 | 17,5 |
TÉCNICO SAÚDE BUCAL | |||||
PROVAB | |||||
UBS MANIMBU | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 592 | MARIA JOSÉ GOES DA SILVA | 19,5 | 8 | 27,5 |
UBS CENTRO I | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1006 | JOSIELLE XAVIER PEGADO DE ABREU | 29 | 9 | 38 |
UBS PORTO SEGURO | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 295 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | 20 | 8 | 28 |
UBS BOSQUE DAS COLINAS | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1132 | MIETJE MAIRE CARDOSO DA SILVA | 26,5 | 7 | 33,5 |
UBS LARANJEIRAS ABDIAS I | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 807 | GEORGE BRUNO COSTA GOMES | 14 | 8 | 22 |
2 | 593 | FABIO GOES BAY | 11 | 8 | 19 |
3 | 999 | FRANCICLEIDE BEZERRA VIEGA | 10 | NÃO COMPARECEU | 10 |
UBS LARANJEIRAS ABDIAS II | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 519 | ADRIANA DA SILVA MATIAS COSTA | 15 | 7 | 22 |
UBS BAIRRO NOVO | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 233 | IVANIA BEZERRA MATIAS | 23 | 7 | 30 |
UBS PAU BRASIL | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 155 | ROSINEIDE MARIA DE LIMA | 30 | 9 | 39 |
UBS CENTRO II | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 116 | WEKISLLA BRENDA DO NASCIMENTO SILVA | 14 | 7 | 21 |
UBS LARANJEIRAS DOS COSMES | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 866 | SUZANNE KARINNE ESTEVAM FRANCO | 29 | 7,5 | 36,5 |
UBS MENDES | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1631 | AMANDA GOMES DOS SANTOS | 21 | NÃO COMPARECEU | 21 |
UBS COHAB | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 141 | MARIA IZOMAR COSTA E SILVA | 24 | 9 | 33 |
UBS CAIC | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1507 | WALDENIS PINHEIRO DE LIMA E SILVA | 18 | 8 | 26 |
2 | 613 | LUCIENE FRANCISCO VIEIRA | 15 | 7 | 22 |
UBS JARDIM | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 140 | LUIZA IRINEU DO NASCIMENTO | 26 | 8 | 34 |
UBS ARENÃ | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 125 | MARIA SIMONE DE MOURA | 18 | 7 | 25 |
2 | 1425 | VERÔNICA COSME DE LIMA | 12 | 7,5 | 19,5 |
UBS QUEBRA FUZIL | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 306 | FERNANDA SILVA PORFIRIO LOURENÇO | 16 | 7 | 23 |
UBS ROCINHA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1189 | CRISLAINE FERNANDA DA SILVA | 20 | 8 | 28 |
UBS MARCIANO DIAS FREIRE | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 961 | JOSEANE GOMES CORTEZ | 25 | 8 | 33 |
UBS CIDADE BELA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1148 | JANILDA MARIA BATISTA | 20 | 7 | 27 |
MÉDICOS | |||||
PROVAB | |||||
UBS COHAB | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 143 | ALANA MACHADO SUCAR | 23 | 8 | 31 |
UBS TANCREDO | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 444 | CAMILA UMBELINO DE FRANÇA TOZZI | 17,5 | 10 | 27,5 |
2 | 1061 | ARIADNE SIBELLE VARELA CONSTANTINO | 12,5 | 9 | 21,5 |
UBS TABORDA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 61 | RAFAEL LUCAS SANTOS OLIVEIRA GOMES | 13 | 9 | 22 |
2 | 577 | BEATRIZ SANTOS DE PAULA | 10 | NÃO COMPARECEU | 10 |
3 | 801 | AUGUSTA MATEUS FREITAS LOPES | 10 | NÃO COMPARECEU | 10 |
UBS MENDES | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 438 | ANA FLAVIA DE SÁ TRINDADE CARVALHO CAMINHA | 20 | 9 | 29 |
2 | 1202 | JÉSSICA LUANA DALUZ JALES | 14,5 | NÃO COMPARECEU | 14,5 |
UBS LARANJEIRAS DO ABDIAS I | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1354 | ANA CAROLINA ROCHA JALES | 13 | 8 | 21 |
UBS LARANJEIRAS ABDIAS II | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1677 | KAMILLA NAYARA DA SILVA | 17 | 8 | 25 |
UBS BAIRRO NOVO | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 78 | LUCAS PASCHOAL SILVA | 16 | 9 | 25 |
2 | 1601 | JULIA SCARPELLI DA COSTA | 12,5 | NÃO COMPARECEU | 12,5 |
3 | 1097 | MARIANA PATRICIA DE MEDEIROS LINHARES | 12,5 | NÃO COMPARECEU | 12,5 |
UBS JARDIM | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 576 | MARIA EDUARDA GALVÃO XAVIER NOBREGA | 13 | NÃO COMPARECEU | 13 |
2 | 598 | GIOVANNA NERIS GOMES | 12,5 | NÃO COMPARECEU | 12,5 |
UBS CIDADE BELA | |||||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | ENTREVISTA | PONTUAÇÃO FINAL |
1 | 1127 | MARIA EUNICE DE SOUZA | 20 | 8 | 28 |
2 | 215 | ANDERSON OLIVEIRA | 13 | NÃO COMPARECEU | 13 |
