SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESULTADO PARCIAL COM A CONTAGEM DE TÍTULOS E APRESENTAÇÃO DO CURRICULUM VITAE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO– PSS/ GP/PMTS - EDITAL Nº 01/2025- GP/PMTS
AGENTES DE SAÚDE POR MICROÁREA(ACS).
LOCALIDADE : PIPA
Or. | NOME | CPF | INSCRIÇÃO | CARGO PLEITEADO | NOTA PARCIAL | CLASSIFICAÇÃO |
01 | Sandrine Gomes do Nascimento | 067.***.***-30 | 019 | ACS | 142 | Classificada |
02 | Fabiana Alves Oliveira | 060.***.***-40 | 016 | ACS | 129 | Classificada |
03 | Ananda Iris Bruognolo | 086.***.***-10 | 001 | ACS | 129 | Classificada |
04 | Eduardo Henrique Bastos Barbosa | 117.***.***-20 | 002 | ACS | 126 | Classificado |
05 | José Fernando da Silva | 017.***.***.80 | 123 | ACS | 124 | Classificado |
06 | Thiary Dianny Costa Arcanjo | 080.***.***.-38 | 007 | ACS | 122 | Classificada |
07 | Eliete Trigueiro de Andrade Marques | 929.***.***.-34 | 083 | ACS | 60 | CR |
08 | Maria Emanuelle Marinho Barros | 074.***.***-23 | 036 | ACS | 60 | CR |
09 | Maria Eduarda Silva | 134.***.***.-03 | 059 | ACS | 60 | CR |
10 | Maria Zilda Marinho Nunes | 704.***.***-56 | 076 | ACS | 60 | CR |
11 | Kareliny Alves do Nascimento | 089.***.***-35 | 106 | ACS | 60 | CR |
LOCALIDADE : BELA VISTA
Or. | NOME | CPF | INSCRIÇÃO | CARGO PLEITEADO | NOTA PARCIAL | CLASSIFICAÇÃO |
01 | Luis Antonio Joaquim da Silva | 073.***.***-51 | 074 | ACS | 147 | Classificado |
02 | Josileide Delvito Bezerra Cardoso | 020..***.***-94 | 026 | ACS | 129 | Classificada |
03 | Liza Aimê Rosa da Silva | 136.***.***-03 | 020 | ACS | 123 | CR |
04 | Valdiria Maria Bezerra | 016.***.***.-46 | 086 | ACS | 60 | CR |
05 | Andressa Delvito Olinto | 116.***.***.-22 | 047 | ACS | 60 | CR |
06 | Maria Rita Miguel Arcanjo de Lima | 094.***.***-70 | 043 | ACS | 60 | CR |
07 | David Soares Carvalho | 131.***.***.-40 | 087 | ACS | 60 | CR |
LOCALIDADE : PIAU
Or. | NOME | CPF | INSCRIÇÃO | CARGO PLEITEADO | NOTA PARCIAL | CLASSIFICAÇÃO |
01 | Ilana Maria Souza de Lima | 124.***.***-31 | 015 | ACS | 126 | Classificada |
02 | Dalila Gomes Teixeira | 087.***.***.-61 | 120 | ACS | 60 | CR |
LOCALIDADE : SIBAUMA
Or. | NOME | CPF | INSCRIÇÃO | CARGO PLEITEADO | NOTA PARCIAL | CLASSIFICAÇÃO |
01 | Martiniano Camilo da Silva | 070.***.***-06 | 037 | ACS | 125 | Classificado |
02 | Izabele Soares da Silva | 086.***.***.-05 | 115 | ACS | 60 | CR |
AGENTE DE ENDEMIAS (ACE)
Or. | NOME | CPF | INSCRIÇÃO | CARGO PLEITEADO | NOTA PARCIAL | CLASSIFICAÇÃO |
01 | Victor Gustavo Galvão da Silva | 706.***.***.-60 | 064 | ACE | 130 | Classificado |
02 | Flávio Renato da Silva | 008.***.***-05 | 034 | ACE | 129 | Classificado |
03 | Ana Luiza Molick Gomes | 059.***.***.-86 | 063 | ACE | 128 | Classificada |
04 | João Anderson Gomes da Silva | 082.***.***-77 | 025 | ACE | 125 | Classificado |
05 | Jorgevaldo Carneiro da Silva | 041.***.***-38 | 035 | ACE | 123 | CR |
06 | Elizandra Ribeiro da Silva Pereira | 008.***.***-04 | 054 | ACE | 60 | CR |
07 | Sthefano Augusto Lima de Oliveira | 060.***.***.-74 | 103 | ACE | 60 | CR |
08 | Maxcielle Fernandes Bezerra | 017.***.***.-52 | 089 | ACE | 60 | CR |
Publicado por:
Fernanda R. Galvão da Silva
Código Identificador:2F7234CA
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/04/2025. Edição 3527
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

Nenhum comentário:
Postar um comentário