SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL - PROCESSO SELETIVO
ESTADO DE RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 001/2026 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
A Prefeitura Municipal de Vera Cruz/RN, por intermédio da secretária municipal de educação e da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, no uso de suas atribuições legais, torna público o RESULTADO FINAL dos candidatos classificados para o cargo de Pedagogia, conforme as regras estabelecidas no Edital de Abertura.
1. DA RELAÇÃO DE CLASSIFICADOS
Os candidatos abaixo relacionados foram classificados segundo os critérios de Análise Curricular/Prova de Títulos/Entrevista, obedecendo à ordem decrescente de pontuação:
PEDAGOGIA AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
COLOCAÇAO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TITULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
1. | ANGELA MARIA TAVARES DE LIMA | 20 | 10 | 30 |
2. | JOSILEIDI MARIA GOMES ANJOS | 20 | 10 | 30 |
3. | SHELAYNE SUELY FELIX BARBOSA | 20 | 10 | 30 |
4. | DAIANE MILENA DE MOURA | 20 | 09 | 29 |
5. | ROSANGELA VECHI DO NASCIMENTO | 20 | 09 | 29 |
6. | MARIA APARECIDA DE ASSIS | 20 | 09 | 29 |
7. | PATRÍCIA MACEDO DE OLIVEIRA SOUZA | 20 | 09 | 29 |
8. | JOELMA GOMES DOS SANTOS | 20 | 09 | 29 |
| CAVALCANTE |
|
|
|
9. | DANRLEY DE SOUZA MOURA | 18 | 10 | 28 |
10. | DALIANE FARIAS DA COSTA SANTOS | 18 | 10 | 28 |
11. | FRANCISCA EDILZA ELOI DA SILVA | 20 | 08 | 28 |
12. | IVANILDE AMANCIO DA SILVA | 20 | 08 | 28 |
13. | LEIDILAINE SILVA DE BRITO | 20 | 08 | 28 |
14. | MARIA ISABEL FREIRE MATIAS | 20 | 08 | 28 |
15. | MARINALVA MAURINA DOS REIS SILVA | 20 | 08 | 28 |
16. | REJANE DE SOUZA DA SILVA | 20 | 08 | 28 |
17. | ELIANE MARIA DA SILVA | 19 | 08 | 27 |
18. | FRANCIELI LEÔNIA FERREIRA SILVA | 20 | 07 | 27 |
19. | GLAUCIA CRISTINA DA SILVA | 18 | 09 | 27 |
20. | JANAÍSA DA SILVA CAMPOS ANJOS | 18 | 09 | 27 |
21. | JOSÉLIA SILVANIS PONTES DE MORAIS | 18 | 09 | 27 |
22. | MARIA DE FATIMA DAVINO DA SILVA | 20 | 07 | 27 |
23. | MARIA MARGARIDA DE MOURA | 20 | 07 | 27 |
24. | PAULA CRISTINA DO NASCIMENTO PEREIRA | 18 | 09 | 27 |
25. | SILVIA MARIA DOS SANTOS | 18 | 09 | 27 |
26. | CLÉZIO FELIX DE LIMA | 17 | 09 | 26 |
27. | DANIELLE PAULINO DE ARAUJO | 18 | 08 | 26 |
28. | JOSEILDA DE MOURA PINHEIRO | 17 | 09 | 26 |
29. | LUZIA GRAZIELI DE PAIVA | 18 | 08 | 26 |
30. | MÁRCIA EVARISTA DOS SANTOS PAIVA | 17 | 09 | 26 |
31. | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 19 | 07 | 26 |
32. | MARIA JOSÉ PAIXÃO DA SILVA | 18 | 08 | 26 |
33. | RUTHE GOMES BROGES | 18 | 08 | 26 |
34. | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 16 | 09 | 25 |
35. | DAIANE FELINTO DA SILVA | 15 | 10 | 25 |
36. | EDJANE DA SILVA | 16 | 09 | 25 |
37. | ERIVONE CRISTINA DE PAIVA SOUZA | 16 | 09 | 25 |
38. | JANETE SABINO DA SILVA | 16 | 09 | 25 |
39. | MARIA LILIANE LINO | 18 | 07 | 25 |
40. | SELMA GOMES DE ARAÚJO CAMPOS | 17 | 08 | 25 |
41. | CAMILA DE PAIVA GALDINO | 16 | 08 | 24 |
42. | CARLA CECILIA DA SILVA | 14 | 10 | 24 |
43. | CARLA VILANIA SIQUEIRA DA SILVA | 14 | 10 | 24 |
44. | CLAUDIA FERREIRA DE ARAÚJO DIAS | 14 | 10 | 24 |
45. | DAYANE AGUIAR ROCHA | 14 | 10 | 24 |
46. | FRANCISCA JOSIVÂNIA DE FARIAS | 14 | 10 | 24 |
47. | GABRIELA JOYCE DE FREITAS DIONISIO LIMA | 14 | 10 | 24 |
48. | GEISA MÁRCIA CAVALCANTE | 14 | 10 | 24 |
49. | IRIS SOUZA LOPES | 16 | 08 | 24 |
50. | ISABELY PRISCILA FREIRE MATIAS | 14 | 10 | 24 |
51. | JANAINA VALÉRIA DOS SANTOS | 15 | 09 | 24 |
52. | JANIARLLEN DA SILVA PAIVA | 14 | 10 | 24 |
53. | JARILA NUIDCE DE OLIVEIRA CARDOSO SILVA | 14 | 10 | 24 |
54. | JULIANA FERREIRA DA SILVA | 14 | 10 | 24 |
55. | MARIA APARECIDA DE PAIVA OLIVEIRA | 14 | 10 | 24 |
56. | MARIA VERÔNICA DOS SANTOS | 14 | 10 | 24 |
57. | RAYLAINE DOS SANTOS BEZERRA | 14 | 10 | 24 |
58. | ROSILENE DA SILVA FERREIRA LOPES | 15 | 09 | 24 |
59. | SIMONE MOURA LOPES | 15 | 09 | 24 |
60. | TEREZA INÁCIO DE LIMA SILVA | 15 | 09 | 24 |
61. | JANE KEILA ALVES DE LIMA | 18 |
| 24 |
62. | JOSENEIDE MARIA OLIVEIRA DOS ANJOS | 18 | 06 | 24 |
63. | MÁRCIA EVARISTA DOS SANTOS PAIVA | 17 | 05 | 24 |
64. | ALEXSANDRA RAMO DA SILVA | 20 | 03 | 23 |
65. | ANDREZA FERNANDA DA SILVA | 20 | 03 | 23 |
66. | DIVINA MARTINS DE OLIVEIRA | 18 | 05 | 23 |
67. | JANAÍNA FERREIRA DE MOURA | 20 | 03 | 23 |
68. | MARLUCE DE SOUZA | 20 | 03 | 23 |
69. | RAFAELA KALINE DIAS | 20 | 03 | 23 |
70. | ADEILZA TORRES DA SILVA | 20 | 02 | 22 |
71. | ALESSANDRA LIMA DA SILVA | 20 | 02 | 22 |
72. | ALINE MONIQUE | 20 | 02 | 22 |
73. | CRISTIANE FERREIRA OLIVEIRA | 20 | 02 | 22 |
74. | DANIELA BEZERRA CORREIA | 20 | 02 | 22 |
75. | EDILEIDE FERREIRA DA SILVA MENDONÇA | 20 | 02 | 22 |
76. | FABIANA DA SILVA ARAUJO MACHADO | 20 | 02 | 22 |
77. | FLÁVIA DANIELLA SOUZA DE QUEIROZ | 20 | 02 | 22 |
78. | JANAÍNA BARBOSA MARCOLINO SOUZA | 20 | 02 | 22 |
79. | JOSECLEIDE PEREIRA DE ANDRADE | 20 | 02 | 22 |
80. | JULIANA BEZERRA PEREIRA | 20 | 02 | 22 |
81. | MARIA DAS GRAÇAS HOLANDA DE ALMEIDA ALVES | 20 | 02 | 22 |
82. | MÁRCIA EVARISTA DOS SANTOS PAIVA | 17 | 05 | 22 |
83. | MÔNICA EDUARDO DA SILVA | 20 | 02 | 22 |
84. | REGICLEIDE BATISTA SOARES | 16 | 06 | 22 |
85. | REGINEIDE CARLA DA SILVA | 20 | 02 | 22 |
86. | TARSIS HOZANA FELICIANO BARBOSA | 17 | 05 | 22 |
87. | ALANE HORARA SILVA DA COSTA | 13 | 08 | 21 |
88. | ALEXANDRE DOS ANJOS FERREIRA | 16 | 05 | 21 |
89. | ALDENICE TORRES DA SILVA | 20 | 01 | 21 |
90. | ANA MARIA DE LIMA BULHÕES MENDONÇA | 20 | 01 | 21 |
91. | ANA PAULA SOARES DE LIMA OLIVEIRA | 13 | 09 | 21 |
92. | ANDREA ANTÔNIA DAMASCENO DE OLIVEIRA | 17 | 04 | 21 |
93. | ANDREIA LOPES DE LIMA | 18 | 03 | 21 |
94. | ANTÔNIO MOISÉS DE OLIVEIRA | 20 | 01 | 21 |
95. | BARTIRA IARA DE ARAÚJO | 20 | 01 | 21 |
96. | CHRISTIANE DE ARAÚJO | 20 | 01 | 21 |
97. | DANIELA SILVA RODRIGUES FERREIRA | 20 | 01 | 21 |
98. | EDIVÂNIA CARDOSO NÓBREGA DE MEDEIROS | 20 | 01 | 21 |
99. | FRANCISCA GILDEMAR DA SILVA GALDINO | 11 | 10 | 21 |
100. | EDILZA MARIA DA SILVA | 11 | 10 | 21 |
101. | EMÍLIA GREYSA RIBEIRO DE LIMA | 18 | 03 | 21 |
102. | ERIVÂNIA DE LIMA BARBOSA | 20 | 01 | 21 |
103. | GILMARA DO NASCIMENTO CRUZ | 20 | 01 | 21 |
104. | JAIZA SILVA DE SOUZA | 20 | 01 | 21 |
105. | JANAINA FERREIRA MOURA | 20 | 01 | 21 |
106. | JANIEDSON DA SILVA | 20 | 01 | 21 |
107. | JOSÁLIA GOMES DE BRITO | 16 | 05 | 21 |
108. | MARLENE RAMOS DE OLIVEIRA | 20 | 01 | 21 |
109. | MARIA JOSÉ DA SILVA | 20 | 01 | 21 |
110. | MÔNICA PATRÍCIA LOPES DE OLIVEIRA CARVALHO | 20 | 01 | 21 |
111. | PATRÍCIA VICENTE DE OLIVEIRA AZEVEDO | 20 | 01 | 21 |
112. | RAVENNA SORRANY DA ROCHA | 20 | 01 | 21 |
113. | RICARDO ANACLETO DE SOUZA | 20 | 01 | 21 |
114. | RIVÂNIA GOMES TEIXEIRA | 20 | 01 | 21 |
115. | ROSEMERY SILVESTRE BARBOSA DA SILVA | 20 | 01 | 21 |
116. | VALDECI COSTA DE OLIVEIRA | 20 | 01 | 21 |
117. | FLÁVIA DE SOUZA SILVA | 16 | 04 | 20 |
118. | JAMILI DANIELLE FREIRE DA SILVA | 13 | 07 | 20 |
119. | JÉSSICA LIMA DA COSTA | 17 | 03 | 20 |
120. | FRANCISCA ELIENE DA SILVA | 18 | 02 | 20 |
121. | JOSILENE CARNEIRO DE MELO | 18 | 02 | 20 |
122. | MARIA LIDIANE FERREIRA NUNES XAVIER | 18 | 02 | 20 |
123. | RAFAELA FERREIRA SALES | 18 | 02 | 20 |
124. | JILNEY ALVES DE LIMA | 12 | 08 | 20 |
125. | ANA KESIA DE OLIVEIRA | 15 | 04 | 19 |
126. | ANAILZA DOS SANTOS SILVESTRE BARBOSA | 16 | 03 | 19 |
127. | CLAUDIMARIA GOMES DA SILVA | 14 | 05 | 19 |
128. | COSMA DA SILVA RIBEIRO | 17 | 02 | 19 |
129. | EFIGÊNIA CIPRIANO DOS ANJOS | 16 | 03 | 19 |
130. | FABIULA SILVA SANTOS | 16 | 03 | 19 |
131. | FLAVIANE PLÁCIDO DA SILVA | 12 | 07 | 19 |
132. | FRANCINÚBIA GALVÃO DE OLIVEIRA | 09 | 10 | 19 |
133. | GECIELE FÉLIX XAVIER LOPES | 16 | 03 | 19 |
134. | JAQUELINE DE FREIRE DA SILVA SALES | 17 | 02 | 19 |
135. | JOANA GERALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 17 | 02 | 19 |
136. | KARLA THAUANNE MARIA DA SILVA | 12 | 07 | 19 |
137. | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | 17 | 02 | 19 |
138. | MARIA ISABELLY DE ARAÚJO MOURA | 18 | 01 | 19 |
139. | MARIA RUFINO DE LIMA | 16 | 03 | 19 |
140. | RITA DE CÁSSIA SILVA SANTOS | 16 | 03 | 19 |
141. | ANA CLEIDE DIAS | 11 | 07 | 18 |
142. | ERICARLA ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS | 08 | 10 | 18 |
143. | FERNANDA DE SOUZA SILVA | 13 | 05 | 18 |
144. | ISABEL CRISTINA TRINDADE DE CARVALHO | 15 | 03 | 18 |
145. | IRIS KAUANNE PAULINO DOS SANTOS | 08 | 10 | 18 |
146. | JOSÉ WILSON DE ARAÚJO | 15 | 03 | 18 |
147. | KALINE ELAINE DA SILVA CARVALHO | 17 | 01 | 18 |
148. | MARIA DILMA DE SOUZA | 15 | 03 | 18 |
149. | ALEXANDRA ALEX DA SILVA ANDRADE | 12 | 05 | 17 |
150. | ANA CLÁUDIA DA SILVA LIMA | 14 | 03 | 17 |
151. | ANDRÉA MELO DE LIMA | 07 | 10 | 17 |
152. | DANIELI SUELI DE SALES | 09 | 08 | 17 |
153. | MARIA GELSIANE DE LIMA | 15 | 02 | 17 |
154. | NADIA NOELLI DE OLIVEIRA | 15 | 02 | 17 |
155. | RAÍSSA SALES DE SOUZA | 15 | 02 | 17 |
156. | ANA LÚCIA DA SILVA | 14 | 02 | 16 |
157. | ELIKLEIDSON DANILO CHACON | 08 | 08 | 16 |
158. | JANY LUCIANY MENDONÇA LINS | 14 | 02 | 16 |
159. | JAYNARA IONARA DE FREITAS MOURA | 11 | 05 | 16 |
160. | JENNIFER TAYNARA DA SILVA FREIRE | 15 | 01 | 16 |
161. | MARIA JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA | 14 | 02 | 16 |
162. | RITA NÉLIA ALVES DE OLIVEIRA | 13 | 03 | 16 |
163. | ELIANA LOURENÇO DE SOUZA | 05 | 10 | 15 |
164. | NORMA MÔNICA DA SILVA GALDINO | 13 | 02 | 15 |
165. | JOSEANE GOMES DE ASSIS | 11 | 04 | 15 |
166. | ADRIANA DA SILVA | 07 | 07 | 14 |
167. | ADRIANA LOPES BARBOSA | 06 | 08 | 14 |
168. | CYNTHIA RAYANE DA SILVA | 07 | 07 | 14 |
169. | JANAÍNA MARIA DA SILVA | 08 | 06 | 14 |
170. | PAULA NÁGELA DANTAS DE ANDRADE | 07 | 07 | 14 |
171. | RANIELE FERREIRA DA SILVA | 06 | 08 | 14 |
172. | RAYNARA FLORÊNCIO DA SILVA | 05 | 09 | 14 |
173. | RICARDO CORDEIRO DA SILVA | 07 | 07 | 14 |
174. | TAMARA FARIAS DI MARTINO | 08 | 06 | 14 |
175. | PATRÍCIA MEDEIROS DE SOUZA MACHADO | 09 | 04 | 13 |
176. | ROSINEIDE DANTAS DA SILVA | 09 | 04 | 13 |
177. | KARINA DO NASCIMENTO FONTOURA | 11 | 02 | 13 |
178. | FLÁVIA DE CASSIA DA SILVA OLIVEIRA | 06 | 06 | 12 |
179. | GILMARA MARIA ROCHA COSTA LIMA | 10 | 02 | 12 |
180. | GIULIANO GUTIERRI CARLOS DA SILVA | 03 | 09 | 12 |
PEDAGOGIA COTA ETNICO RACIAL | ||||
COLOCAÇAO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TITULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
1. | MARIA JOSÉ GALDINO GOMES CARDOSO | 16 | 8 | 24 |
2. | MARIA LUCIA COSME DE SOUZA | 14 | 10 | 24 |
3. | JOSEILDA DE MOURA PINHEIRO | 17 | 6 | 23 |
4. | SÂMARA NAGNALENE SOUZA DA COSTA | 20 | 2 | 22 |
5. | ERINEIDE ERASMO DOS SANTOS FREITAS | 18 | 3 | 21 |
6. | DÉBORA ALVES DA SILVA | 20 | 1 | 21 |
7. | MARIA APARECIDA FRANCELINO INÁCIO | 20 | 1 | 21 |
8. | MARINALVA FERREIRA DE PAIVA | 14 | 5 | 19 |
9. | JENNIFER TAYNARA A SILVA FREIRE | 15 | 4 | 19 |
10. | JOSICLEIDE LUIZ DA SILVA BASTOS | 16 | 3 | 19 |
11. | LENIRA DOS SANTOS DE SOUZA | 10 | 5 | 15 |
PEDAGOGIA COTA PCD | ||||
COLOCAÇAO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO DOS TITULOS | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL |
1. | MYLENA CARLA DOS ANJOS | 19 | 9 | 28 |
2. | JOSE FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA | 18 | 9 | 27 |
3. | MARIA JOSÉLIA PONTES DOS ANJOS | 18 | 8 | 26 |
4. | JUSCILENE ALVES DE SOUSA COSTA | 19 | 5 | 24 |
5. | ALINE MONIQUE LIMA CHAVES GOMES | 20 | 2 | 22 |
6. | LUCIANA COELHO DE MOURA FREIRE | 18 | 2 | 20 |
7. | SIMONE DA SILVA GENÉSIO | 9 | 7 | 16 |
2. DOS RECURSOS (Caso seja Resultado Preliminar) | ||||
Caberá recurso quanto ao resultado ora publicado, devendo o candidato protocolar o requerimento no prazo de 02(dois) dias úteis, contados a partir desta publicação, através do e-mail: veracruzseletivo@gmail.com
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O resultado final, após a análise de eventuais recursos, será devidamente homologado e publicado no Diário Oficial dos Municípios e no Mural da Prefeitura.
Vera-Cruz/RN, 17 de março de 2026
IONALDO TOMAZ DA SILVA
Secretário Municipal de Educação
Publicado por:
Ane Micaela Freitas Bessa
Código Identificador:908C7AF4
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/03/2026. Edição 3753
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

Nenhum comentário:
Postar um comentário