SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2025 - PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS APROVADOS - “PROGRAMA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA” - PROVAB
A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São José de Mipibu RN publica CONVOCAÇÃO dos candidatos APROVADOS no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2025 para a Seleção Pública de candidatos para a concessão de Bolsas para profissionais de Nível Superior e Técnico, oriundas do “Programa Municipal de Valorização do Profissional da Atenção Básica”. Os candidatos em Situação de “CONVOCADO” deverão comparecer na sede da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Mipibu RN, entre os dias 19 e 23 de maio do corrente ano, no período das 08h00min às 13h00min, portando as cópias e originais das seguintes documentações para habilitação.
Documentação obrigatória (originais e cópias):
1. Cópia do CPF e original;
2. Cópia do RG e original e original
3. Cópia do Comprovante de residência e original;
4. Cópia do Conselho de classe e original;
5. Declaração de Acumulação de cargo/Exercício de atividade Privada/Carga Horária (Anexo I), conforme anexo IX do Edital 001/2025;
6. Quitação com a justiça eleitoral;
7. Declaração de não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, contra a Administração, contra a Fé Pública, contra Costumes e os previstos na Lei 6.368 de 21/10/1976;
8. Quitação com o Serviço Militar (quando do sexo masculino);
9. Cópia da carteira de trabalho e original.
O não comparecimento no prazo estabelecido ou a ausência de qualquer documento exigido implicará desistência automática da vaga, sendo convocado o próximo candidato da lista de classificação.
O candidato deverá manter-se atento às publicações oficiais no site da Prefeitura e Diário Oficial, onde serão divulgadas futuras convocações, orientações e demais atos relativos ao processo seletivo.
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PROVAB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | |||
ENFERMEIROS PROVAB | |||
UBS COHAB | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 629 | ADRIANA LINS DA SILVA MAIA | CONVOCADO |
UBS LARANJEIRAS DO ABDIAS I | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 558 | LEISEANE ARAUJO SILVA | CONVOCADO |
UBS LARANJEIRAS DO ABDIAS II | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1415 | ROSIANE PEREIRA DE LIMA | CONVOCADO |
UBS QUEBRA FUZIL | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 307 | PALOMA DA SILVA ALVES DE SOUZA | CONVOCADO |
UBS JARDIM | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1016 | RENATA CARVALHO PITHON | CONVOCADO |
UBS BOSQUE DAS COLINAS | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 235 | FRANCISCA DE FATIMA PAIVA | CONVOCADO |
UBS AREIA BRANCA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 122 | MARIA ANUNCIADA VIANA DE MEDEIROS | CONVOCADO |
UBS ARENÃ | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 552 | JOICE ALEXANDRE DOS SANTOS CARAPINA | CONVOCADO |
UBS CAIC | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 947 | JANZILENE MENEZES NUNES ROSENDO | CONVOCADO |
UBS VILA MARIA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 566 | ROSANGELA BASILIO | CONVOCADO |
UBS TANCREDO | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 786 | MARIA LUCINEIDE SILVA | CONVOCADO |
UBS BAIRRO NOVO | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 79 | ARIELY ARAUJO CORTEZ | CONVOCADO |
UBS CENTRO II | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1730 | THAZIA MONIQUE MEDEIROS DE MORAIS | CONVOCADO |
UBS TABORDA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1098 | LAIZE CRISTINA DE SOUZA | CONVOCADO |
UBS LARANJEIRAS DO COSMES | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1630 | LUANA SIMPLICIO DE ANDRADE DE COSTA | CONVOCADO |
UBS CIDADE BELA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 987 | NATALIA DE SOUSA ARAUJO | CONVOCADO |
UBS CENTRO I | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1619 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE FIGUEIREDO | CONVOCADO |
UBS MANIMBU | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 542 | LIDIANNE DEBORA CÂMARA E SILVA | CONVOCADO |
UBS ROCINHA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 311 | CLIMENIA DE SOUZA TENORIO | CONVOCADO |
UBS MENDES | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1558 | NAIRA GALVÃO CHACON | CONVOCADO |
2 | 440 | MARIANA ALVES DE SOUZA | CONVOCADO |
UBS PAU BRASIL | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 581 | NOELYA DAYANNE EUCLIDES COSTA | CONVOCADO |
UBS MARCIANO DIAS FREIRE | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 11 | FRANCISCA PETRUCIA DE OLIVEIRA E SILVA | CONVOCADO |
UBS PORTO SEGURO | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 665 | ANNIE MORAIS AZEVEDO | CONVOCADO |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM PROVAB | |||
UBS TABORDA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 22 | MARIA OTACIANA DO NASCIMENTO | CONVOCADO |
UBS VILA MARIA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 201 | MILANE GABRIELLY DE SOUZA ARAUJO | CONVOCADO |
UBS ROCINHA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 137 | ANGELA CRISTINA DAMASCO | CONVOCADO |
UBS QUEBRA FUZIL | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 740 | KELLY CRISTINA DE ALBUQUERQUE | CONVOCADO |
UBS COHAB | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 859 | ELYDA DANIELLE DO NASCIMENTO E SILVA | CONVOCADO |
UBS CIDADE BELA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1382 | ANA ELIZA NUNES DA SILVA | CONVOCADO |
UBS CENTRO II | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 120 | ANDREZA TEIXEIRA CARDOSO | CONVOCADO |
UBS CENTRO I | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 822 | ANGÉLICA MILEIDE FERREIRA DA SILVA | CONVOCADO |
UBS CAIC | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 435 | LINDERBERG FREIRE CIRINO | CONVOCADO |
2 | 949 | IVANALDO GOMES DOS SANTOS | CONVOCADO |
UBS MARCIANO DIAS FREIRE | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 13 | ERIKA CANDIDO DOS SANTOS | CONVOCADO |
UBS PORTO SEGURO | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 24 | LILIANE DA SILVA | CONVOCADO |
UBS MANIMBU | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 253 | LINDENER CRYS DE CARVALHO | CONVOCADO |
UBS LARANJEIRAS DO COSMES | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 690 | ELVIS EDUARDO DE ANDRADE | CONVOCADO |
UBS LARANJEIRAS ABDIAS II | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 14 | LIDIANE DA ROCHA | CONVOCADO |
UBS LARANJEIRAS DO ABDIAS I | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 557 | HALLYSON DE FARIAS CANUTO | CONVOCADO |
UBS JARDIM | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
11 | 213 | MARIA JOYCE SILVA DE SOUZA | CONVOCADO |
UBS TANCREDO | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 410 | MARIA MARCIA PEREIRA | CONVOCADO |
UBS PAU BRASIL | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1037 | GILENE FELIX BARBOSA | CONVOCADO |
UBS MENDES | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 441 | GABRIELA EDUARDO DOS SANTOS SILVA | CONVOCADO |
2 | 773 | JAYANNE MARIA DA SILVA | CONVOCADO |
UBS BAIRRO NOVO | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 118 | JARLENE BEZERRA DE SOUZA | CONVOCADO |
UBS ARENÃ | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 975 | DAYSE MEIRELLES DOS SANTOS | CONVOCADO |
UBS AREIA BRANCA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
2 | 858 | AMANDA ANGELO BEZERRA | CONVOCADO |
DENTISTAS SAÚDE BUCAL PROVAB | |||
UBS AREIA BRANCA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 380 | ROSANGELA ANGELO DE LIMA E SILVA | CONVOCADO |
UBS BAIRRO NOVO | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2012 | GEORGIA BEATRIZ VASCONCELOS DE FERREIRA | CONVOCADO |
UBS BOSQUE DAS COLINAS | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 608 | HELOISA PEIXOTO DANTAS | CONVOCADO |
UBS CENTRO II | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1704 | MARTA FERREIRA PASTO | CONVOCADO |
UBS CENTRO I | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1661 | AGOSTINHO MAGNO MARINHO DUTRA | CONVOCADO |
UBS CIDADE BELA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1149 | HUMBERTO PAIVA MACIEL NETO | CONVOCADO |
UBS COHAB | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 230 | DANIELLE PEREIRA PACÍFICA | CONVOCADO |
UBS JARDIM | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 334 | EDDIE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | CONVOCADO |
UBS LARANJEIRAS DO ABDIAS I | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1186 | ANA BEATRIZ DE MOURA FERREIRA | CONVOCADO |
UBS LARANJEIRAS DO COSMES | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 62 | EDIMILSON FERREIRA DOS SANTOS | CONVOCADO |
UBS MANIMBU | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 591 | CLEYTA KELLY DE MOURA | CONVOCADO |
UBS MARCIANO DIAS FREIRE | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 366 | MARIA KALINE FELIX DE BASTOS | CONVOCADO |
UBS MENDES | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 439 | BABUSKA GARCIA CAPISTRANO DOS SANTOS | CONVOCADO |
UBS QUEBRA FUZIL | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 305 | AURINO FERNANDES DE BRITO JUNIOR | CONVOCADO |
UBS ROCINHA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1188 | THAISE OLIVEIRA SILVA | CONVOCADO |
UBS TANCREDO NEVES | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 548 | NIROND MOURA MIRANDA | CONVOCADO |
UBS VILA MARIA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1518 | LUIZA PEREIRA ABRANTES | CONVOCADO |
UBS PAU BRASIL | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1567 | DÉBORA MARIA PEREIRA COSTA | CONVOCADO |
UBS TABORDA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1517 | ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS | CONVOCADO |
TÉCNICO SAÚDE BUCAL PROVAB | |||
UBS MANIMBU | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 592 | MARIA JOSÉ GOES DA SILVA | CONVOCADO |
UBS CENTRO I | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1006 | JOSIELLE XAVIER PEGADO DE ABREU | CONVOCADO |
UBS PORTO SEGURO | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 295 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | CONVOCADO |
UBS BOSQUE DAS COLINAS | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1132 | MIETJE MAIRE CARDOSO DA SILVA | CONVOCADO |
UBS LARANJEIRAS ABDIAS I | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 807 | GEORGE BRUNO COSTA GOMES | CONVOCADO |
UBS LARANJEIRAS ABDIAS II | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 519 | ADRIANA DA SILVA MATIAS COSTA | CONVOCADO |
UBS QUEBRA FUZIL | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 306 | FERNANDA SILVA PORFIRIO LOURENÇO | CONVOCADO |
UBS BAIRRO NOVO | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 233 | IVANIA BEZERRA MATIAS | CONVOCADO |
UBS PAU BRASIL | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 155 | ROSINEIDE MARIA DE LIMA | CONVOCADO |
UBS CENTRO 2 | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 116 | WEKISLLA BRENDA DO NASCIMENTO SILVA | CONVOCADO |
UBS LARANJEIRAS DOS COSMES | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 866 | SUZANNE KARINNE ESTEVAM FRANCO | CONVOCADO |
UBS MENDES | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1631 | AMANDA GOMES DOS SANTOS | CONVOCADO |
UBS COHAB | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | CONVOCADO |
1 | 141 | MARIA IZOMAR COSTA E SILVA | CONVOCADO |
UBS CAIC | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1507 | WALDENIS PINHEIRO DE LIMA E SILVA | CONVOCADO |
UBS JARDIM | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 140 | LUIZA IRINEU DO NASCIMENTO | CONVOCADO |
UBS ARENÃ | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 125 | MARIA SIMONE DE MOURA | CONVOCADO |
UBS ROCINHA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1189 | CRISLAINE FERNANDA DA SILVA | CONVOCADO |
UBS MARCIANO DIAS FREIRE | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 961 | JOSEANE GOMES CORTEZ | CONVOCADO |
UBS CIDADE BELA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1148 | JANILDA MARIA BATISTA | CONVOCADO |
MÉDICOS PROVAB | |||
UBS COHAB | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 143 | ALANA MACHADO SUCAR | CONVOCADO |
UBS TANCREDO | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 444 | CAMILA UMBELINO DE FRANÇA TOZZI | CONVOCADO |
UBS TABORDA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 61 | RAFAEL LUCAS SANTOS OLIVEIRA GOMES | CONVOCADO |
UBS MENDES | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 438 | ANA FLAVIA DE SÁ TRINDADE CARVALHO CAMINHA | CONVOCADO |
UBS LARANJEIRAS DO ABDIAS I | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1354 | ANA CAROLINA ROCHA JALES | CONVOCADO |
UBS BAIRRO NOVO | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 78 | LUCAS PASCHOAL SILVA | CONVOCADO |
UBS CIDADE BELA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1127 | MARIA EUNICE DE SOUZA | CONVOCADO |
UBS AREIA BRANCA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
2 | 563 | LETÍCIA DUARTE AZEVEDO DE MEDEIROS | CONVOCADO |
UBS MARCIANO DIAS FREIRE | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 662 | DIAGO CARLISON CORTEZ FERREIRA | CONVOCADO |
UBS MANIMBU | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1610 | DANIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA TORRES | CONVOCADO |
2 | 506 | JESSICA DE ANDRADE PESSOA | CONVOCADO |
UBS CENTRO I | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1481 | ANTONIO JACOME DE LIMA JUNIOR | CONVOCADO |
UBS PAU BRASIL | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1541 | ELLEN ALANNE MEDEIROS AZEVEDO | CONVOCADO |
UBS QUEBRA FUZIL | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 320 | NAPOLEÃO DE PAIVA SOUZA | CONVOCADO |
2 | 1064 | VANESSA SARMENTO PEDROSA | CONVOCADO |
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PROVAB | |||
ASSISTENTE SOCIAL | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 361 | NELSILANE TEIXEIRA DA SILVA MENEZES | CONVOCADO |
2 | 81 | NUBIA ILSA OLIVEIRA XAVIER | CONVOCADO |
EDUCADOR FÍSICO | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 1198 | FABIANA PEREIRA | CONVOCADO |
2 | 853 | EMILIA TATIANY SILVA DE AMORIM | CONVOCADO |
3 | 1360 | LUCILIO DA COSTA RODRIGUES | CONVOCADO |
4 | 107 | IANA TAVARES DIAS | CONVOCADO |
5 | 811 | RANILSON LOPES DA ROCHA | CONVOCADO |
6 | 1233 | SEVERINO RAUL GONZAGA DE CASTILHO SILVA | CONVOCADO |
7 | 427 | CLEITON TARGINO DE LIMA | CONVOCADO |
8 | 1452 | REBECA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA | CONVOCADO |
9 | 1427 | CLEIA ARMANDA TARGINO DE LIMA | CONVOCADO |
PSICÓLOGO | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 979 | SANDRA CRISTIANNE BATISTA LEITÃO | CONVOCADO |
2 | 521 | MIRIA CARLA CAMPOS SILVA | CONVOCADO |
3 | 139 | ROOSSIELT PINHEIRO SOARES | CONVOCADO |
4 | 437 | LAYS CAROLINY DE OLIVEIRA MOURA | CONVOCADO |
NUTRICIONISTA | |||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 456 | JULIA REGINA RIBEIRO PIRES | CONVOCADO |
2 | 804 | JESSICA MARIA ALVES DA SILVA | CONVOCADO |
São José de Mipibu RN, 14 de maio de 2025
JOÃO CARLOS SOARES
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado - Edital 001/2025
ANEXO I
DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO/EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVADA/ CARGA HORÁRIA
Eu ________, portador da Carteira de Identidade RG nº __________________ e CPF nº ___________________, residente e domiciliado na Rua ________________________________ nº _____ Bairro ___________________, nesta cidade de ____________________, selecionado no Processo Seletivo N° 001/2025, para o cargo de __________________________, declaro para os devidos fins, sob as penas da Lei, junto a Prefeitura Municipal de São José de Mipibu e a todos os seus órgãos, seja da Administração Direta ou Indireta, que:
( ) Não exerço. ( ) Exerço. Emprego ou função pública na administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios.
Identificação da Instituição/Cargo.
Instituição:_________________Fone:_________ Cargo:_________Regime:_________ Jornada Semanal (horas):_______________ Horário de trabalho:___________________
( ) Não exerço. ( ) Exerço. Emprego ou função na instituição Privada.
Identificação da Empresa/Cargo.
Empresa:_________Fone:_______________Cargo:____________Regime:___________
Jornada Semanal (horas):__________ Horário de trabalho:___________
Desde já, autorizamos aos órgãos de controle fazer o confronto com órgãos da Administração direta e/ou indireta da União, dos Estados e Municípios, visando comprovar a veracidade de minhas informações.
São José de Mipibu/RN, ____ de ____________________ de 2025.
________________________________________________
Assinatura do Candidato
Publicado por:
João Carlos Soares
Código Identificador:601A2CF8
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 15/05/2025. Edição 3537
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
Nenhum comentário:
Postar um comentário